Cette offre matricielle (image des cartes
papier) est dérivée des données fournies par le SHOM, l'UKHO, le BSH,et l'IIM/Navimap. Les cartes sont mises à jour 2
fois par an(*) . Bien que le rendu soit similaire, il ne s'agit pas de cartes scannées mais
des films d'impression, ce qui élimine les sources d'erreurs liées au
scan, aussi minimes soit-elles, et facilite les mises à jour régulières.
(*)Sauf pack Italie.
- Chaque pack inclut l'intégralité des cartes "équivalent papier" existantes sur la zone, et est disponible en téléchargement.
- Le pack Grands Routiers est offert gratuitement pour tout détenteur d'une licence à jour de moins d'un an.
- Mises à jour: Les mises à jour sont gratuites pendant un an, puis à moitié prix ensuite.
- Compatibilité: les cartes SnMap sont compatibles avec les logiciels: ScanNav et ScanNav Compagnon (Androïd), ainsi qu'Adrena à partir de sa version 12
Couverture
Cliquez sur chaque zone pour avoir le détail
Le téléchargement et l'installation s'effectuent directement depuis ScanNav (voir documentation). Pour les autres logiciels, ou si votre pc ne dispose pas d'une connexion Internet, vous pouvez télécharger vos packs depuis tout ordinateur connecté en cliquant sur ce lien
(*) Cette offre nécessite la version 14.1SP2 ou supérieure de ScanNav. Mise à jour ScanNav gratuite pour les licences acquises depuis moins d'un an, ou disponible à 25€ pour les licences antérieures
(*) Cette offre nécessite la version 14.1SP2 ou supérieure de ScanNav. Mise à jour ScanNav gratuite pour les licences acquises depuis moins d'un an, ou disponible à 25€ pour les licences antérieures
Il est également possible d'obtenir à l'unité et sur
commande, toutes
les cartes de la couverture mondiale SHOM, hors facsimilés (zones à
responsabilité Française). Nous contacter par mail en nous communiquant
les numéros de carte désirées (voir Grand Catalogue du SHOM, disponible ici:
https://diffusion.shom.fr/pro/catalogues
)
Espagne + Portugal
Tour d'Espagne + Portugal, des Frontières Françaises de l'Atlantique à la Méditerranée
Edition Avril 2026Ces cartes sont dérivées des données de l'IHM (Instituto Hidrográfico de la Marina) et de l'IHPT (Instituto Hidrográfico of Portugal), fournies par l'UKHO (UK Hydrographic Office)
| N° | Libellé | Echelle | Edition | Tirage | Mises à jour | Origine |
| GB0045-0 | Gibraltar Harbour | 1:3600 | 05/11/2020 | 04-2026 | 2025-2893 | UKHO |
| GB0073-0 | Puerto de Huelva and Approaches | 1:25000 | 23/11/2017 | 04-2026 | 2026-1153 | UKHO |
| GB0073-1 | Cartouche: Punta Umbria | 1:15000 | 23/11/2017 | 04-2026 | 2026-1153 | UKHO |
| GB0083-0 | Ports on the South Coast of Portugal | 1:0 | 09/11/2017 | 04-2026 | 2025-5506 | UKHO |
| GB0083-1 | Cartouche: Approaches to Faro and Olhao | 1:20000 | 09/11/2017 | 04-2026 | 2025-5506 | UKHO |
| GB0083-2 | Cartouche: Portimao | 1:20000 | 09/11/2017 | 04-2026 | 2025-5506 | UKHO |
| GB0086-0 | Bahia de Cadiz | 1:25000 | 28/04/2016 | 04-2026 | 2025-4734 | UKHO |
| GB0087-0 | Cabo Finisterre to the Strait of Gibraltar | 1:1000000 | 22/11/2018 | 04-2026 | 2026-581 | UKHO |
| GB0088-0 | Cadiz | 1:12500 | 27/05/2021 | 04-2026 | 2025-4734 | UKHO |
| GB0089-0 | Cabo de Sao Vicente to Faro | 1:175000 | 22/11/2018 | 04-2026 | 2025-5506 | UKHO |
| GB0091-0 | Cabo de Sao Vicente to the Strait of Gibraltar | 1:375000 | 22/11/2018 | 04-2026 | 2025-2476 | UKHO |
| GB0093-0 | Cabo de Santa Maria to Cabo Trafalgar | 1:175000 | 16/05/2019 | 04-2026 | 2024-2817 | UKHO |
| GB0141-0 | Approaches to Tanger-Mediterranee | 1:22500 | 05/09/2019 | 04-2026 | 2026-77 | UKHO |
| GB0141-1 | Cartouche: Ceuta Sud Anchorage | 1:35000 | 05/09/2019 | 04-2026 | 2026-77 | UKHO |
| GB0142-0 | Strait of Gibraltar | 1:100000 | 22/11/2018 | 04-2026 | 2025-4938 | UKHO |
| GB0144-0 | Gibraltar | 1:12500 | 19/11/2015 | 04-2026 | 2025-1980 | UKHO |
| GB0145-0 | Ports of Tanger Med and Ksar Sghir | 1:12500 | 27/06/2024 | 04-2026 | 2026-77 | UKHO |
| GB0469-0 | Alicante | 1:10000 | 27/05/2021 | 04-2026 | 2023-1887 | UKHO |
| GB0473-0 | Approaches to Alicante | 1:25000 | 02/05/2019 | 04-2026 | 2024-2609 | UKHO |
| GB0518-0 | Approaches to Valencia | 1:25000 | 16/01/2020 | 04-2026 | 2026-1588 | UKHO |
| GB0518-1 | Cartouche: A Pobla de Farnals | 1:10000 | 16/01/2020 | 04-2026 | 2026-1588 | UKHO |
| GB0518-2 | Cartouche: B Port-Saplaya | 1:10000 | 16/01/2020 | 04-2026 | 2026-1588 | UKHO |
| GB0562-0 | Valencia | 1:10000 | 21/10/2021 | 04-2026 | 2026-1588 | UKHO |
| GB0773-0 | Strait of Gibraltar to Isla de Alboran | 1:300000 | 12/04/2018 | 04-2026 | 2025-5819 | UKHO |
| GB0774-0 | Motril to Cartagena including Isla de Alboran | 1:300000 | 17/11/2022 | 04-2026 | 2025-4970 | UKHO |
| GB0774-1 | Cartouche: Isla de Alboran | 1:15000 | 17/11/2022 | 04-2026 | 2025-4970 | UKHO |
| GB1094-0 | Rias de Ferrol, Ares, Betanzos and La Coruna | 1:25000 | 17/08/2006 | 04-2026 | 2025-4364 | UKHO |
| GB1096-0 | Ribadeo | 1:10000 | 11/09/2003 | 10-2023 | 2019-6552 | UKHO |
| GB1110-0 | La Coruna and Approaches | 1:10000 | 30/11/2023 | 04-2026 | 2024-1188 | UKHO |
| GB1111-0 | Punta da Estaca de Bares to Cabo Finisterre | 1:200000 | 25/07/2013 | 04-2026 | 2025-2934 | UKHO |
| GB1117-0 | Puerto de Ferrol | 1:10000 | 16/09/2021 | 04-2026 | 2025-3645 | UKHO |
| GB1118-0 | Ria de Ferrol | 1:10000 | 26/01/2023 | 04-2026 | 2025-4364 | UKHO |
| GB1122-0 | Ports on the North Coast of Spain | 1:0 | 28/04/1989 | 10/2017 | 2016-678 | UKHO |
| GB1122-1 | Cartouche: Ria del Barquero | 1:25000 | 28/04/1989 | 10/2017 | 2016-678 | UKHO |
| GB1122-3 | Cartouche: Ria de Cedeira | 1:25000 | 28/04/1989 | 10/2017 | 2016-678 | UKHO |
| GB1133-0 | Ports and Terminals of Nouadhibou | 1:0 | 03/08/2023 | 04/2017 | 2026-1091 | UKHO |
| GB1133-1 | Cartouche: A Port of Nouadhibou | 1:7500 | 03/08/2023 | 04/2017 | 2026-1091 | UKHO |
| GB1133-2 | Cartouche: B Mineral Port of Nouadhibou | 1:7500 | 03/08/2023 | 04/2017 | 2026-1091 | UKHO |
| GB1133-3 | Cartouche: C Ria de Navia | 1:15000 | 12/08/2004 | 04/2017 | 2010-5132 | UKHO |
| GB1142-0 | Ria de Aviles | 1:8000 | 09/05/2024 | 04-2026 | NA | UKHO |
| GB1145-0 | Santander | 1:15000 | 02/02/2023 | 04-2026 | 2025-3044 | UKHO |
| GB1150-0 | Ports on the North Coast of Spain | 1:0 | 09/09/1983 | 04/2017 | 2017-262 | UKHO |
| GB1150-1 | Cartouche: Puerto de Luanco | 1:12500 | 09/09/1983 | 04/2017 | 2017-262 | UKHO |
| GB1150-2 | Cartouche: Puerto de Lastres | 1:12500 | 09/09/1983 | 04/2017 | 2017-262 | UKHO |
| GB1150-3 | Cartouche: Puerto de Ribadesella | 1:12500 | 09/09/1983 | 04/2017 | 2017-262 | UKHO |
| GB1150-4 | Cartouche: Ria de Suances or Ria de San Martin de la Arena | 1:12500 | 09/09/1983 | 04/2017 | 2017-262 | UKHO |
| GB1153-0 | Approaches to Gijon | 1:50000 | 23/08/2012 | 04-2026 | 2025-5789 | UKHO |
| GB1154-0 | Gijon | 1:10000 | 15/02/2024 | 04-2026 | 2025-5789 | UKHO |
| GB1157-0 | Pasaia (Pasajes) and Approaches | 1:5000 | 13/04/2023 | 04-2026 | 2025-50 | UKHO |
| GB1171-2 | Cartouche: C Getaria | 1:15000 | 09/09/2004 | 01/2018 | 2017-4909 | UKHO |
| GB1171-3 | Cartouche: D Ondarroa | 1:10000 | 09/09/2004 | 01/2018 | 2017-4909 | UKHO |
| GB1171-4 | Cartouche: E Lekeitio | 1:7500 | 09/09/2004 | 01/2018 | 2017-4909 | UKHO |
| GB1171-5 | Cartouche: F Approaches to Elantxobe and Lekeitio | 1:60000 | 09/09/2004 | 01/2018 | 2017-4909 | UKHO |
| GB1171-6 | Cartouche: G Elantxobe | 1:7500 | 09/09/2004 | 01/2018 | 2017-4909 | UKHO |
| GB1171-7 | Cartouche: H Ria de Santona | 1:20000 | 09/09/2004 | 01/2018 | 2017-4909 | UKHO |
| GB1172-0 | Puertos de Bermeo and Mundaka | 1:10000 | 12/02/2009 | 04-2026 | 2020-1911 | UKHO |
| GB1173-0 | Bilbao | 1:12500 | 27/06/2024 | 04-2026 | 2026-297 | UKHO |
| GB1173-1 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| GB1174-0 | Approaches to Bilbao | 1:25000 | 31/07/2025 | 04-2026 | 2026-297 | UKHO |
| GB1174-1 | Cartouche: Castro Urdiales | 1:10000 | 31/07/2025 | 04-2026 | 2026-297 | UKHO |
| GB1180-0 | Barcelona | 1:12500 | 22/06/2023 | 04-2026 | 2026-1158 | UKHO |
| GB1189-0 | Approaches to Cartagena | 1:30000 | 20/05/2010 | 04-2026 | 2020-5215 | UKHO |
| GB1193-0 | Tarragona | 1:10000 | 28/04/2022 | 04-2026 | 2025-5345 | UKHO |
| GB1194-0 | Cartagena | 1:10000 | 12/04/2018 | 04-2026 | 2026-1352 | UKHO |
| GB1196-0 | Approaches to Barcelona | 1:25000 | 29/10/2020 | 04-2026 | 2026-774 | UKHO |
| GB1290-0 | Cabo de San Lorenzo to Cabo Ortegal | 1:175000 | 20/05/2010 | 04-2026 | 2026-1177 | UKHO |
| GB1291-0 | Santona to Gijon | 1:175000 | 20/05/2010 | 04-2026 | 2025-2449 | UKHO |
| GB1292-0 | Mimizan-Plage to Cabo de Ajo | 1:175000 | 23/06/2022 | 04-2026 | 2026-1471 | UKHO |
| GB1448-0 | Gibraltar Bay | 1:30000 | 10/05/2018 | 04-2026 | 2026-661 | UKHO |
| GB1453-0 | Gandia | 1:10000 | 09/10/2014 | 04-2026 | 2016-2146 | UKHO |
| GB1455-0 | Algeciras | 1:10000 | 17/11/2022 | 04-2026 | 2026-661 | UKHO |
| GB1460-0 | Sagunto | 1:10000 | 11/01/2024 | 04-2026 | 2025-5703 | UKHO |
| GB1514-0 | Castellon | 1:10000 | 04/10/2018 | 04-2026 | 2026-769 | UKHO |
| GB1515-0 | Ports on the East Coast of Spain | 1:0 | 23/01/2020 | 04-2026 | 2025-5338 | UKHO |
| GB1515-1 | Cartouche: A Denia | 1:15000 | 23/01/2020 | 04-2026 | 2025-5338 | UKHO |
| GB1515-2 | Cartouche: B Garrucha | 1:7500 | 23/01/2020 | 04-2026 | 2025-5338 | UKHO |
| GB1515-3 | Cartouche: C Aguilas and El Hornillo | 1:12500 | 23/01/2020 | 04-2026 | 2025-5338 | UKHO |
| GB1515-4 | Cartouche: D Sant Carles De La Rapita and Alcanar | 1:25000 | 23/01/2020 | 04-2026 | 2025-5338 | UKHO |
| GB1515-5 | Cartouche: E Carboneras | 1:15000 | 23/01/2020 | 04-2026 | 2025-5338 | UKHO |
| GB1589-0 | Almeria | 1:10000 | 23/09/2021 | 04-2026 | NA | UKHO |
| GB1700-0 | Cartagena to Cabo de San Antonio including Isla Formentera | 1:300000 | 24/04/2025 | 04-2026 | 2025-4942 | UKHO |
| GB1701-0 | Cabo de San Antonio to Vilanova i la Geltru including Islas de Ibiza and Formentera | 1:300000 | 24/04/2025 | 04-2026 | 2026-1588 | UKHO |
| GB1702-0 | Ibiza, Formentera and Southern Mallorca | 1:300000 | 24/04/2025 | 04-2026 | 2025-5834 | UKHO |
| GB1703-0 | Mallorca and Menorca | 1:300000 | 24/04/2025 | 04-2026 | 2025-5834 | UKHO |
| GB1704-0 | Punta de la Bana to Islas Medas | 1:300000 | 24/04/2025 | 04-2026 | 2026-1421 | UKHO |
| GB1730-0 | Ria de Vigo | 1:25000 | 24/08/2017 | 04-2026 | 2026-1176 | UKHO |
| GB1730-1 | Cartouche: Ensenada de San Simon | 1:25000 | 24/08/2017 | 04-2026 | 2026-1176 | UKHO |
| GB1731-0 | Vigo | 1:12500 | 30/10/2025 | 04-2026 | 2026-1176 | UKHO |
| GB1732-0 | Ria de Pontevedra | 1:25000 | 08/05/2014 | 04-2026 | 2025-480 | UKHO |
| GB1733-0 | Marin and Pontevedra | 1:10000 | 30/04/2015 | 04-2026 | 2023-4658 | UKHO |
| GB1734-0 | Approaches to Ria de Arousa | 1:25000 | 17/08/2006 | 04-2026 | 2024-2795 | UKHO |
| GB1755-0 | Plans in Ria de Arousa | 1:0 | 04/12/2003 | 10-2023 | 2022-435 | UKHO |
| GB1755-1 | Cartouche: A Santa Uxia de Ribeira | 1:7500 | 04/12/2003 | 10-2023 | 2022-435 | UKHO |
| GB1755-2 | Cartouche: B A Pobra do Caraminal | 1:7500 | 04/12/2003 | 10-2023 | 2022-435 | UKHO |
| GB1755-3 | Cartouche: D Cambados and San Martin de o Grove | 1:10000 | 04/12/2003 | 10-2023 | 2022-435 | UKHO |
| GB1755-4 | Cartouche: C Vilanova de Arousa and San Xulian de Arousa | 1:10000 | 04/12/2003 | 10-2023 | 2022-435 | UKHO |
| GB1756-0 | Ria de Muros | 1:40000 | 11/03/2004 | 04-2024 | 2024-840 | UKHO |
| GB1762-0 | Vilagarcia de Arousa | 1:7500 | 10/01/2019 | 04-2026 | NA | UKHO |
| GB1764-0 | Ria de Arousa | 1:25000 | 07/03/2024 | 04-2026 | 2025-4525 | UKHO |
| GB1850-0 | Approaches to Malaga | 1:25000 | 26/10/2006 | 04-2026 | 2025-4361 | UKHO |
| GB1851-0 | Malaga | 1:10000 | 21/10/2021 | 04-2026 | 2024-2830 | UKHO |
| GB1854-0 | Motril and Adra | 1:0 | 14/08/2025 | 04-2026 | NA | UKHO |
| GB1854-1 | Cartouche: A Motril | 1:7500 | 14/08/2025 | 04-2026 | NA | UKHO |
| GB1854-2 | Cartouche: B Adra | 1:10000 | 14/08/2025 | 04-2026 | NA | UKHO |
| GB1909-0 | Ile Plane to Cherchell | 1:300000 | 27/07/2017 | 04-2026 | 2026-585 | UKHO |
| GB2437-0 | Ras Tarf to Oran | 1:300000 | 11/05/2017 | 04-2026 | 2025-5819 | UKHO |
| GB2717-0 | Strait of Gibraltar to Barcelona and Alger including Islas Baleares | 1:1100000 | 24/04/2025 | 04-2026 | 2025-4942 | UKHO |
| GB2742-0 | Ceuta | 1:10000 | 19/06/2025 | 04-2026 | 2025-4220 | UKHO |
| GB2761-0 | Menorca | 1:60000 | 21/11/2002 | 04-2026 | 2025-4353 | UKHO |
| GB2762-0 | Mahon | 1:7500 | 09/05/2024 | 04-2026 | 2025-4954 | UKHO |
| GB2831-0 | Punta Salinas to Cabo de Formentor including Canal de Menorca | 1:120000 | 23/05/2019 | 04-2026 | 2026-1161 | UKHO |
| GB2831-1 | Cartouche: Puerto de Alcudia | 1:20000 | 23/05/2019 | 04-2026 | 2026-1161 | UKHO |
| GB2832-0 | Punta Salinas to Punta Beca including Isla de Cabrera | 1:120000 | 24/04/2025 | 04-2026 | 2025-5834 | UKHO |
| GB2834-0 | Ibiza and Formentera | 1:120000 | 29/02/2024 | 04-2026 | 2025-4903 | UKHO |
| GB2834-1 | Cartouche: A Channels Between Ibiza and Formentera | 1:50000 | 29/02/2024 | 04-2026 | 2025-4903 | UKHO |
| GB2834-2 | Cartouche: B San Antonio Abad | 1:20000 | 29/02/2024 | 04-2026 | 2025-4903 | UKHO |
| GB2834-3 | Cartouche: C Ibiza | 1:10000 | 29/02/2024 | 04-2026 | 2025-4903 | UKHO |
| GB2976-0 | Approaches to Rio Guadalquivir | 1:12500 | 26/01/2017 | 04-2026 | 2023-4870 | UKHO |
| GB2976-1 | Cartouche: Bonanza to Salina de Santa Teresa | 1:12500 | 26/01/2017 | 04-2026 | 2023-4870 | UKHO |
| GB2977-0 | Rio Guadalquivir Cano de Enriquez to Cano de San Carlos | 1:0 | 14/04/2016 | 04-2026 | 2025-2222 | UKHO |
| GB2977-1 | Cartouche: A Cano de Enriquez to El Puntal | 1:12500 | 14/04/2016 | 04-2026 | 2025-2222 | UKHO |
| GB2977-2 | Cartouche: B El Puntal to Cano de San Carlos | 1:12500 | 14/04/2016 | 04-2026 | 2025-2222 | UKHO |
| GB2978-0 | Rio Guadalquivir Cano de San Carlos to Punta de la Lisa | 1:0 | 07/03/2024 | 04-2026 | 2025-4073 | UKHO |
| GB2978-1 | Cartouche: A Cano de San Carlos to Enfilacion Atravesada Canal Nuevo | 1:12500 | 07/03/2024 | 04-2026 | 2025-4073 | UKHO |
| GB2978-2 | Cartouche: B Enfilacion Atravesada Canal Nuevo to Cano de la Candelera | 1:12500 | 07/03/2024 | 04-2026 | 2025-4073 | UKHO |
| GB2978-3 | Cartouche: C Cano de la Candelera to Betalengua Beacon | 1:12500 | 07/03/2024 | 04-2026 | 2025-4073 | UKHO |
| GB2978-4 | Cartouche: D Betalengua Beacon to Punta de la lisa | 1:12500 | 07/03/2024 | 04-2026 | 2025-4073 | UKHO |
| GB2979-0 | Rio Guadalquivir Punta de la Lisa to Coria del Rio | 1:0 | 27/04/2017 | 04-2026 | 2024-4661 | UKHO |
| GB2979-1 | Cartouche: A Punta de la Lisa to Punta del Melonar | 1:12500 | 27/04/2017 | 04-2026 | 2024-4661 | UKHO |
| GB2979-2 | Cartouche: B Punta del Melonar to Canal Fernandino or Del Borrego | 1:12500 | 27/04/2017 | 04-2026 | 2024-4661 | UKHO |
| GB2979-3 | Cartouche: C Canal Fernandino or Del Borrego to Huerta del Majano | 1:12500 | 27/04/2017 | 04-2026 | 2024-4661 | UKHO |
| GB2979-4 | Cartouche: D Huerta del Majano to Coria del Rio | 1:12500 | 27/04/2017 | 04-2026 | 2024-4661 | UKHO |
| GB2980-0 | Rio Guadalquivir Huerta del Rincon to Sevilla | 1:0 | 07/03/2024 | 04-2026 | 2024-4169 | UKHO |
| GB2980-1 | Cartouche: A Huerta del Rincon to Gelves | 1:7500 | 07/03/2024 | 04-2026 | 2024-4169 | UKHO |
| GB2980-2 | Cartouche: B Esclusa (Lock) | 1:5000 | 07/03/2024 | 04-2026 | 2024-4169 | UKHO |
| GB2980-3 | Cartouche: C Punta de Don Isaias to Puente de San Telmo | 1:7500 | 07/03/2024 | 04-2026 | 2024-4169 | UKHO |
| GB3034-0 | Approaches to Palma | 1:25000 | 25/12/2025 | 04-2026 | NA | UKHO |
| GB3035-0 | Palma | 1:10000 | 16/09/2021 | 04-2026 | 2023-3618 | UKHO |
| GB3220-0 | Entrance to Rio Tejo including Baia de Cascais | 1:15000 | 01/05/2025 | 04-2026 | 2026-254 | UKHO |
| GB3221-0 | Lisboa, Paco de Arcos to Terreiro do Trigo | 1:15000 | 05/05/2022 | 04-2026 | 2026-254 | UKHO |
| GB3222-0 | Lisboa Alcantara to Canal do Montijo | 1:15000 | 17/10/2013 | 04-2026 | 2025-4398 | UKHO |
| GB3222-1 | Cartouche: A Azinheira | 1:7500 | 17/10/2013 | 04-2026 | 2025-4398 | UKHO |
| GB3222-2 | Cartouche: B Montijo | 1:15000 | 17/10/2013 | 04-2026 | 2025-4398 | UKHO |
| GB3224-0 | Approaches to Sines | 1:50000 | 19/08/2021 | 04-2026 | 2026-452 | UKHO |
| GB3224-1 | Cartouche: A Sines | 1:15000 | 19/08/2021 | 04-2026 | 2026-452 | UKHO |
| GB3227-0 | Aveiro and Approaches | 1:0 | 15/05/2014 | 04-2026 | 2026-831 | UKHO |
| GB3227-1 | Cartouche: A Approaches to Aveiro | 1:40000 | 15/05/2014 | 04-2026 | 2026-831 | UKHO |
| GB3227-2 | Cartouche: B Porto de Aveiro | 1:10000 | 15/05/2014 | 04-2026 | 2026-831 | UKHO |
| GB3227-3 | Cartouche: C Continuation to Aveiro | 1:10000 | 15/05/2014 | 04-2026 | 2026-831 | UKHO |
| GB3228-0 | Approaches to Figueira da Foz | 1:30000 | 20/10/2016 | 04-2026 | 2025-5764 | UKHO |
| GB3228-1 | Cartouche: A Figueira da Foz | 1:7500 | 20/10/2016 | 04-2026 | 2025-5764 | UKHO |
| GB3228-2 | Cartouche: B Continuation of Figueira da Foz | 1:7500 | 20/10/2016 | 04-2026 | 2025-5764 | UKHO |
| GB3257-0 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| GB3257-1 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| GB3258-0 | Approaches to Leixoes and Barra do Rio Douro | 1:30000 | 19/03/2015 | 04-2026 | 2025-1392 | UKHO |
| GB3258-1 | Cartouche: A Porto de Leixoes and Barra do Rio Douro | 1:10000 | 19/03/2015 | 04-2026 | 2025-1392 | UKHO |
| GB3259-0 | Setubal and Approaches | 1:15000 | 01/02/2024 | 04-2026 | 2025-5320 | UKHO |
| GB3260-0 | Setubal Carraca to Ilha do Cavalo | 1:15000 | 01/02/2024 | 04-2026 | NA | UKHO |
| GB3578-0 | Eastern Approaches to the Strait of Gibraltar | 1:150000 | 22/11/2018 | 04-2026 | 2025-4208 | UKHO |
| GB3633-0 | Islas Sisargas to Rio Mino | 1:200000 | 25/07/2013 | 04-2026 | 2026-832 | UKHO |
| GB3634-0 | Montedor to Cabo Mondego | 1:200000 | 01/08/2019 | 04-2026 | 2026-832 | UKHO |
| GB3635-0 | Cabo Mondego to Cabo Espichel | 1:200000 | 07/09/2017 | 04-2026 | 2026-581 | UKHO |
| GB3636-0 | Cabo Espichel to Cabo de Sao Vicente | 1:200000 | 22/11/2018 | 04-2026 | 2025-5506 | UKHO |
| GB3764-0 | Cabo Torinana to Punta Carreiro | 1:40000 | 23/02/2012 | 04-2024 | 2020-665 | UKHO |
| GB4742-0 | Harbours on the North Coast of Spain | 1:0 | 25/01/2018 | 04-2026 | 2025-4277 | UKHO |
| GB4742-1 | Cartouche: A Ria de Corme Y Laxe | 1:40000 | 25/01/2018 | 04-2026 | 2025-4277 | UKHO |
| GB4742-2 | Cartouche: B Ria De Camarinas | 1:30000 | 25/01/2018 | 04-2026 | 2025-4277 | UKHO |
| GB4742-3 | Cartouche: C Approaches to San Sebastian and Pasaia (Pasajes) | 1:50000 | 25/01/2018 | 04-2026 | 2025-4277 | UKHO |
| GB4743-0 | Ports on the North Coast of Spain | 1:0 | 25/01/2018 | 04-2026 | 2026-1322 | UKHO |
| GB4743-1 | Cartouche: A Puerto de Carino | 1:20000 | 25/01/2018 | 04-2026 | 2026-1322 | UKHO |
| GB4743-2 | Cartouche: B Approaches to Ria de Viveiro | 1:20000 | 25/01/2018 | 04-2026 | 2026-1322 | UKHO |
| GB4744-0 | Ensenada de San Ciprian | 1:15000 | 25/01/2018 | 04-2026 | 2025-4113 | UKHO |


