Cette offre matricielle (image des cartes
papier) est dérivée des données fournies par le SHOM, l'UKHO, le BSH,et l'IIM/Navimap. Les cartes sont mises à jour 2
fois par an(*) . Bien que le rendu soit similaire, il ne s'agit pas de cartes scannées mais
des films d'impression, ce qui élimine les sources d'erreurs liées au
scan, aussi minimes soit-elles, et facilite les mises à jour régulières.
(*)Sauf pack Italie.
- Chaque pack inclut l'intégralité des cartes "équivalent papier" existantes sur la zone, et est disponible en téléchargement.
- Le pack Grands Routiers est offert gratuitement pour tout détenteur d'une licence à jour de moins d'un an.
- Mises à jour: Les mises à jour sont gratuites pendant un an, puis à moitié prix ensuite.
- Compatibilité: les cartes SnMap sont compatibles avec les logiciels: ScanNav et ScanNav Compagnon (Androïd), ainsi qu'Adrena à partir de sa version 12
Couverture
Cliquez sur chaque zone pour avoir le détail
Le téléchargement et l'installation s'effectuent directement depuis ScanNav (voir documentation). Pour les autres logiciels, ou si votre pc ne dispose pas d'une connexion Internet, vous pouvez télécharger vos packs depuis tout ordinateur connecté en cliquant sur ce lien
(*) Cette offre nécessite la version 14.1SP2 ou supérieure de ScanNav. Mise à jour ScanNav gratuite pour les licences acquises depuis moins d'un an, ou disponible à 25€ pour les licences antérieures
(*) Cette offre nécessite la version 14.1SP2 ou supérieure de ScanNav. Mise à jour ScanNav gratuite pour les licences acquises depuis moins d'un an, ou disponible à 25€ pour les licences antérieures
Il est également possible d'obtenir à l'unité et sur
commande, toutes
les cartes de la couverture mondiale SHOM, hors facsimilés (zones à
responsabilité Française). Nous contacter par mail en nous communiquant
les numéros de carte désirées (voir Grand Catalogue du SHOM, disponible ici:
https://diffusion.shom.fr/pro/catalogues
)
Iles Est Atlantique
Açores, Madère, Canaries, Cap Vert, et Routiers
Edition Avril 2026Ces cartes sont dérivées des données de l'IHM (Instituto Hidrográfico de la Marina) et de l'IHPT (Instituto Hidrográfico of Portugal), fournies par l'UKHO (UK Hydrographic Office)
| N° | Libellé | Echelle | Edition | Tirage | Mises à jour | Origine |
| GB0366-0 | Arquipelago De Cabo Verde | 1:500000 | 17/02/2022 | 04-2026 | 2024-5260 | UKHO |
| GB0367-0 | Ports in Cape Verde | 1:0 | 02/08/2018 | 04/2018 | 2026-1050 | UKHO |
| GB0367-1 | Cartouche: A Approaches to Porto Grande | 1:150000 | 02/08/2018 | 04/2018 | 2026-1050 | UKHO |
| GB0367-2 | Cartouche: B Porto Grande | 1:17500 | 02/08/2018 | 04/2018 | 2026-1050 | UKHO |
| GB0367-3 | Cartouche: C Ilha do Sal | 1:200000 | 02/08/2018 | 04/2018 | 2026-1050 | UKHO |
| GB0367-4 | Cartouche: D Porto da Palmeira | 1:12500 | 02/08/2018 | 04/2018 | 2026-1050 | UKHO |
| GB0367-5 | Cartouche: E Approaches to Porto da Praia | 1:150000 | 02/08/2018 | 04/2018 | 2026-1050 | UKHO |
| GB0367-6 | Cartouche: F Porto da Praia | 1:15000 | 02/08/2018 | 04/2018 | 2026-1050 | UKHO |
| GB0367-7 | Cartouche: D Porto de Santa Maria | 1:20000 | 02/05/2002 | 04/2018 | 2018-1378 | UKHO |
| GB1684-0 | Machico and Canical | 1:7500 | 23/09/2010 | 04-2026 | 2024-1950 | UKHO |
| GB1685-0 | Ponta Gorda to Ponta de Sao Lourenco | 1:30000 | 26/12/2019 | 04-2026 | 2022-1960 | UKHO |
| GB1685-1 | Cartouche: Funchal | 1:10000 | 26/12/2019 | 04-2026 | 2022-1960 | UKHO |
| GB1689-0 | Ports in the Arquipelago da Madeira | 1:0 | 27/12/2001 | 04-2019 | 2019-521 | UKHO |
| GB1689-1 | Cartouche: C Baia do Porto Santo | 1:20000 | 27/12/2001 | 04-2019 | 2019-521 | UKHO |
| GB1689-2 | Cartouche: D Porto do Porto Santo | 1:7500 | 27/12/2001 | 04-2019 | 2019-521 | UKHO |
| GB1724-0 | Canal do Geba and Bissau | 1:100000 | 30/12/2010 | 04-2026 | 2024-5946 | UKHO |
| GB1724-1 | Cartouche: Bissau | 1:25000 | 30/12/2010 | 04-2026 | 2024-5946 | UKHO |
| GB1726-0 | Approaches to Canal do Geba and Rio Cacheu | 1:100000 | 30/12/2010 | 04-2026 | 2024-5946 | UKHO |
| GB1727-0 | Bolama and Approaches | 1:100000 | 30/12/2010 | 04-2026 | NA | UKHO |
| GB1727-1 | Cartouche: Bolama | 1:30000 | 30/12/2010 | 04-2026 | NA | UKHO |
| GB1831-0 | Arquipelago da Madeira | 1:150000 | 23/05/2019 | 04-2026 | 2022-2305 | UKHO |
| GB1847-0 | Santa Cruz de Tenerife | 1:12500 | 29/10/2020 | 04-2026 | 2025-2854 | UKHO |
| GB1847-1 | Cartouche: Puerto Caballo | 1:5000 | 29/10/2020 | 04-2026 | 2025-2854 | UKHO |
| GB1856-0 | Approaches to Puerto de La Luz (Las Palmas) | 1:75000 | 17/08/2023 | 04-2026 | 2025-4760 | UKHO |
| GB1856-1 | Cartouche: A Puerto de La Luz (Las Palmas) | 1:12500 | 17/08/2023 | 04-2026 | 2025-4760 | UKHO |
| GB1856-2 | Cartouche: B Puerto de Salinetas | 1:15000 | 17/08/2023 | 04-2026 | 2025-4760 | UKHO |
| GB1858-0 | Apps. to S. Cruz de Tenerife, Puerto de S. Sebastian de la Gomera, S. Cruz de la Palma and Apps. | 1:0 | 22/11/2018 | 04-2026 | 2025-4742 | UKHO |
| GB1858-1 | Cartouche: A Puerto de San Sebastian de la Gomera | 1:10000 | 22/11/2018 | 04-2026 | 2025-4742 | UKHO |
| GB1858-2 | Cartouche: B Santa Cruz de la Palma | 1:10000 | 22/11/2018 | 04-2026 | 2025-4742 | UKHO |
| GB1858-3 | Cartouche: C Approaches to Santa Cruz de la Palma | 1:75000 | 22/11/2018 | 04-2026 | 2025-4742 | UKHO |
| GB1858-4 | Cartouche: D Approaches to Santa Cruz de Tenerife | 1:75000 | 22/11/2018 | 04-2026 | 2025-4742 | UKHO |
| GB1861-0 | Gran Canaria to El Hierro | 1:350000 | 23/01/2014 | 04-2026 | 2025-5097 | UKHO |
| GB1862-0 | Lanzarote to Cabo Bojador | 1:350000 | 23/01/2014 | 04-2026 | 2026-411 | UKHO |
| GB1863-0 | Puerto de los Marmoles to Puerto del Rosario | 1:60000 | 16/05/2019 | 04-2026 | 2025-5070 | UKHO |
| GB1863-1 | Cartouche: A Puertos de los Marmoles and Naos | 1:10000 | 16/05/2019 | 04-2026 | 2025-5070 | UKHO |
| GB1863-2 | Cartouche: B Puerto del Rosario | 1:10000 | 16/05/2019 | 04-2026 | 2025-5070 | UKHO |
| GB1895-0 | Ilha de Sao Miguel | 1:100000 | 21/08/2003 | 04-2026 | 2024-5625 | UKHO |
| GB1895-1 | Cartouche: Ponta Delgada | 1:10000 | 21/08/2003 | 04-2026 | 2024-5625 | UKHO |
| GB1950-0 | Arquipelago dos Acores | 1:750000 | 05/06/2025 | 04-2026 | NA | UKHO |
| GB1956-0 | Arquipelago dos Acores Central Group | 1:175000 | 30/10/2014 | 04-2026 | 2026-1141 | UKHO |
| GB1957-0 | Harbours in the Arquipelago Dos Acores (Central Group) | 1:0 | 30/10/2014 | 04-2026 | 2026-1141 | UKHO |
| GB1957-1 | Cartouche: A Canal Do Faial | 1:37500 | 30/10/2014 | 04-2026 | 2026-1141 | UKHO |
| GB1957-2 | Cartouche: B Horta | 1:10000 | 30/10/2014 | 04-2026 | 2026-1141 | UKHO |
| GB1957-3 | Cartouche: C Vila Da Praia | 1:12500 | 30/10/2014 | 04-2026 | 2026-1141 | UKHO |
| GB1957-4 | Cartouche: D Praia Da Vitoria | 1:12500 | 30/10/2014 | 04-2026 | 2026-1141 | UKHO |
| GB1957-5 | Cartouche: E Angra Do Heroismo | 1:12500 | 30/10/2014 | 04-2026 | 2026-1141 | UKHO |
| GB1959-0 | Flores, Corvo and Santa Maria with Banco das Formigas | 1:0 | 24/07/2025 | 04-2026 | 2025-4494 | UKHO |
| GB1959-1 | Cartouche: A Ilhas Flores and Corvo | 1:150000 | 24/07/2025 | 04-2026 | 2025-4494 | UKHO |
| GB1959-2 | Cartouche: B Ilha de Santa Maria with Banco das Formigas | 1:150000 | 24/07/2025 | 04-2026 | 2025-4494 | UKHO |
| GB1959-3 | Cartouche: C Santa Cruz | 1:25000 | 24/07/2025 | 04-2026 | 2025-4494 | UKHO |
| GB1959-4 | Cartouche: D Lajes | 1:20000 | 24/07/2025 | 04-2026 | 2025-4494 | UKHO |
| GB1959-5 | Cartouche: E Baia de Sao Lourenco | 1:12500 | 24/07/2025 | 04-2026 | 2025-4494 | UKHO |
| GB1959-6 | Cartouche: F Vila do Porto | 1:12500 | 24/07/2025 | 04-2026 | 2025-4494 | UKHO |
| GB3132-0 | Strait of Gibraltar to Arquipelago da Madeira | 1:1250000 | 09/04/2020 | 04-2026 | 2026-229 | UKHO |
| GB3133-0 | Casablanca to Islas Canarias (Including Arquipelago da Madeira) | 1:1250000 | 16/05/2019 | 04-2026 | 2026-1615 | UKHO |
| GB3133-1 | Cartouche: A Ilhas Selvagens | 1:100000 | 16/05/2019 | 04-2026 | 2026-1615 | UKHO |
| GB3134-0 | Islas Canarias to Nouakchott | 1:1250000 | 16/05/2019 | 04-2026 | 2026-411 | UKHO |
| GB3135-0 | Nouakchott to Bissau and Arquipelago De Cabo Verde | 1:1250000 | 11/05/2017 | 04-2026 | 2025-2814 | UKHO |
| GB4014-0 | North Atlantic Ocean Eastern Part | 1:10000000 | 05/06/2025 | 04-2026 | 2026-1070 | UKHO |
| GB4114-0 | Arquipelago dos Acores to Flemish Cap | 1:3500000 | 05/06/2025 | 04-2026 | NA | UKHO |
| GB4115-0 | Arquipelago dos Acores to the Arquipelago de Cabo Verde | 1:3500000 | 05/06/2025 | 04-2026 | NA | UKHO |


