Cette offre matricielle (image des cartes
papier) est dérivée des données fournies par le SHOM, l'UKHO, le BSH,et l'IIM/Navimap. Les cartes sont mises à jour 2
fois par an(*) . Bien que le rendu soit similaire, il ne s'agit pas de cartes scannées mais
des films d'impression, ce qui élimine les sources d'erreurs liées au
scan, aussi minimes soit-elles, et facilite les mises à jour régulières.
(*)Sauf pack Italie.
- Chaque pack inclut l'intégralité des cartes "équivalent papier" existantes sur la zone, et est disponible en téléchargement.
- Le pack Grands Routiers est offert gratuitement pour tout détenteur d'une licence à jour de moins d'un an.
- Mises à jour: Les mises à jour sont gratuites pendant un an, puis à moitié prix ensuite.
- Compatibilité: les cartes SnMap sont compatibles avec les logiciels: ScanNav et ScanNav Compagnon (Androïd), ainsi qu'Adrena à partir de sa version 12
Couverture
Cliquez sur chaque zone pour avoir le détail
Le téléchargement et l'installation s'effectuent directement depuis ScanNav (voir documentation). Pour les autres logiciels, ou si votre pc ne dispose pas d'une connexion Internet, vous pouvez télécharger vos packs depuis tout ordinateur connecté en cliquant sur ce lien
(*) Cette offre nécessite la version 14.1SP2 ou supérieure de ScanNav. Mise à jour ScanNav gratuite pour les licences acquises depuis moins d'un an, ou disponible à 25€ pour les licences antérieures
(*) Cette offre nécessite la version 14.1SP2 ou supérieure de ScanNav. Mise à jour ScanNav gratuite pour les licences acquises depuis moins d'un an, ou disponible à 25€ pour les licences antérieures
Il est également possible d'obtenir à l'unité et sur
commande, toutes
les cartes de la couverture mondiale SHOM, hors facsimilés (zones à
responsabilité Française). Nous contacter par mail en nous communiquant
les numéros de carte désirées (voir Grand Catalogue du SHOM, disponible ici:
https://diffusion.shom.fr/pro/catalogues
)
Polynésie Française
Edition Avril 2026
Ces cartes sont dérivées des données du SHOM (Service Hydrographique et Océanique de la Marine)
| N° | Libellé | Echelle | Edition | Tirage | Mises à jour | Origine |
| FR4232 | Îles Australes - Île de Rapa - Îles Morotiri | 1:30000 | 6.2 | 04/2026 | 2603(2) | SHOM |
| FR4232_1 | Cartouche: B - Îles Morotiri (Bass) | 1:30000 | 6.2 | 04/2026 | 2603(2) | SHOM |
| FR4232_2 | Cartouche: C - Île de Rapa - Baie d'Ha'urei (Ahurei) | 1:10000 | 6.2 | 04/2026 | 2603(2) | SHOM |
| FR4232_3 | Cartouche: D - Île de Rapa - Baie Anarua | 1:10000 | 6.2 | 04/2026 | 2603(2) | SHOM |
| FR4232_4 | Cartouche: A - Île de Rapa | 1:30000 | 6.2 | 04/2026 | 2603(2) | SHOM |
| FR6033 | Archipel de la Société - Îles sous-le-Vent | 1:174000 | 6.0 | 04/2026 | 2439(0) | SHOM |
| FR6033_1 | Cartouche: Manuae (Scilly) | 1:174000 | 6.0 | 04/2026 | 2439(0) | SHOM |
| FR6033_2 | Cartouche: Maupihaa (Mopelia) | 1:174000 | 6.0 | 04/2026 | 2439(0) | SHOM |
| FR6033_3 | Cartouche: Motu One (Bellingshausen) | 1:174000 | 6.0 | 04/2026 | 2439(0) | SHOM |
| FR6165 | Rurutu | 1:30000 | 4.3 | 04/2026 | 2545(3) | SHOM |
| FR6165_1 | Cartouche: A - Baie d'Avera | 1:10000 | 4.3 | 04/2026 | 2545(3) | SHOM |
| FR6165_2 | Cartouche: B - Baie de Moerai | 1:10000 | 4.3 | 04/2026 | 2545(3) | SHOM |
| FR6176 | Maupihaa (Mopelia) | 1:30000 | 2.1 | 04/2026 | 2606(1) | SHOM |
| FR6176_1 | Cartouche: Maupihaa - Passe Taihaaru Vahine | 1:3000 | 2.1 | 04/2026 | 2606(1) | SHOM |
| FR6176_2 | Cartouche: Maupihaa - Entrée du lagon et mouillage | 1:10000 | 2.1 | 04/2026 | 2606(1) | SHOM |
| FR6176_3 | Cartouche: Maupihaa (Mopelia) | 1:30000 | 2.1 | 04/2026 | 2606(1) | SHOM |
| FR6207 | Île Raivavae (Vavitu) | 1:30000 | 5.3 | 04/2026 | 2544(3) | SHOM |
| FR6207_1 | Cartouche: Île Raivavae (Vavitu) | 1:30000 | 5.3 | 04/2026 | 2544(3) | SHOM |
| FR6207_2 | Cartouche: A - Passe Nord de l'île Raivavae | 1:10000 | 5.3 | 04/2026 | 2544(3) | SHOM |
| FR6279 | Îles Rimatara et Maria | 1:80000 | 3.0 | 04/2026 | 2220(0) | SHOM |
| FR6279_1 | Cartouche: Mouillages au Nord de Rimatara | 1:10000 | 3.0 | 04/2026 | 2220(0) | SHOM |
| FR6279_2 | Cartouche: Maria | 1:80000 | 3.0 | 04/2026 | 2220(0) | SHOM |
| FR6279_3 | Cartouche: Rimatara | 1:30000 | 3.0 | 04/2026 | 2220(0) | SHOM |
| FR6280 | Partie Nord de Raiatea - Port d'Uturoa | 1:12000 | 6.1 | 04/2026 | 2540(1) | SHOM |
| FR6281 | Partie Sud de Tahaa | 1:12000 | 4.5 | 04/2026 | 2540(5) | SHOM |
| FR6282 | Passes entre les Îles Raiatea et Tahaa | 1:30000 | 5.6 | 04/2026 | 2438(6) | SHOM |
| FR6283 | Île Tahaa | 1:30000 | 5.7 | 04/2026 | 2540(7) | SHOM |
| FR6284 | Partie Sud de Raiatea | 1:30000 | 7.0 | 04/2026 | 2542(0) | SHOM |
| FR6320 | Makatea | 1:30000 | 2.4 | 04/2026 | 2545(4) | SHOM |
| FR6320_1 | Cartouche: Port de Temao | 1:10000 | 2.4 | 04/2026 | 2545(4) | SHOM |
| FR6418 | Ile Mangareva - Rade de Rikitea | 1:5000 | 5.10 | 04/2026 | 2523(10) | SHOM |
| FR6420 | De Mataiva à Rangiroa et Makatea | 1:175000 | 4.1 | 04/2026 | 2606(1) | SHOM |
| FR6421 | Îles Arutua, Apataki, Kaukura, Niau | 1:175017 | 4.2 | 04/2026 | 2546(2) | SHOM |
| FR6424 | Île Tubuai | 1:40000 | 3.7 | 04/2026 | 2546(7) | SHOM |
| FR6424_1 | Cartouche: A - Passes et mouillages de Tubuai | 1:12500 | 3.7 | 04/2026 | 2546(7) | SHOM |
| FR6424_2 | Cartouche: Île Tubuai | 1:40000 | 3.7 | 04/2026 | 2546(7) | SHOM |
| FR6434 | Huahine | 1:30000 | 6.2 | 04/2026 | 2545(2) | SHOM |
| FR6434_1 | Cartouche: A - Passe Avamoa | 1:10000 | 6.2 | 04/2026 | 2545(2) | SHOM |
| FR6434_2 | Cartouche: B - Passe Farerea | 1:10000 | 6.2 | 04/2026 | 2545(2) | SHOM |
| FR6461 | Îles Gambier | 1:60000 | 2.24 | 04/2026 | 2541(24) | SHOM |
| FR6462 | Îles Gambier - Partie Sud | 1:30000 | 3.7 | 04/2026 | 2541(7) | SHOM |
| FR6463 | Île Mangareva - Passe de l'Ouest | 1:15000 | 4.10 | 04/2026 | 2541(10) | SHOM |
| FR6464 | Îles Mangareva - Rikitea - Totegegie | 1:15000 | 4.10 | 04/2026 | 2541(10) | SHOM |
| FR6525 | Abords de Port Phaëton | 1:25000 | 6.5 | 04/2026 | 2611(5) | SHOM |
| FR6525_1 | Cartouche: A - Passe Havae - Site de Teahupoo | 1:10000 | 6.5 | 04/2026 | 2611(5) | SHOM |
| FR6604 | De Mururoa à Fangataufa | 1:150000 | 5.0 | 04/2026 | 2549(0) | SHOM |
| FR6605 | De la Pointe Vénus à Mahaena | 1:25000 | 2.8 | 04/2026 | 2547(8) | SHOM |
| FR6607 | Polynésie Sud-Est | 1:3500000 | 4.0 | 04/2026 | 2614(0) | SHOM |
| FR6657 | Baies de Cook et d'Opunohu | 1:12500 | 4.6 | 04/2026 | 2544(6) | SHOM |
| FR6658 | Île de Moorea - Côte Nord-Ouest de Tahiti | 1:50000 | 4.9 | 04/2026 | 2544(9) | SHOM |
| FR6658_1 | Cartouche: A - Baie de Vaiare | 1:15000 | 4.9 | 04/2026 | 2544(9) | SHOM |
| FR6688 | Îles de la Société - De Manuae à Tahiti | 1:592000 | 5.0 | 04/2026 | 2611(0) | SHOM |
| FR6689 | Îles Tuamotu (Partie Ouest) - De Tahiti à Rangiroa et Makemo | 1:595000 | 5.1 | 04/2026 | 2547(1) | SHOM |
| FR6690 | Îles Tuamotu (partie centrale) - De Makemo à Tatakoto | 1:592000 | 5.0 | 04/2026 | 2211(0) | SHOM |
| FR6691 | Îles Tuamotu (partie Est) - De Hao à Fangataufa | 1:578000 | 4.1 | 04/2026 | 2612(1) | SHOM |
| FR6692 | Des Îles Tuamotu aux Îles Gambier | 1:574000 | 4.1 | 04/2026 | 2612(1) | SHOM |
| FR6717 | Port Phaeton (Teauaa) - Tapuaeraha | 1:10000 | 4.3 | 04/2026 | 2443(3) | SHOM |
| FR6717_1 | Cartouche: A - Port Phaeton (Teauaa) | 1:10000 | 4.3 | 04/2026 | 2443(3) | SHOM |
| FR6717_2 | Cartouche: B - Tapuaeraha | 1:10000 | 4.3 | 04/2026 | 2443(3) | SHOM |
| FR6740 | De Maraa à Faaa | 1:25000 | 3.11 | 04/2026 | 2419(11) | SHOM |
| FR6817 | De la Nouvelle-Zélande aux Iles Fidji et Samoa | 1:3500000 | 3.6 | 04/2026 | 2441(6) | SHOM |
| FR6828 | De Paea à Atehiti | 1:25000 | 4.0 | 04/2026 | 2613(0) | SHOM |
| FR6876 | Iles Wallis - Accès à Mata Utu et Halalo | 1:20000 | 4.3 | 04/2026 | 2602(3) | SHOM |
| FR6876_1 | Cartouche: A - Iles Wallis | 1:100000 | 4.3 | 04/2026 | 2602(3) | SHOM |
| FR6880 | Des Îles Tonga aux Îles des Tuamotu | 1:3500000 | 4.0 | 04/2026 | 2614(0) | SHOM |
| FR6955 | Approches des Îles de Tahiti et de Moorea - Îles de Maiao et de Tetiaroa | 1:173000 | 5.4 | 04/2026 | 2547(4) | SHOM |
| FR6956 | De la Passe de Mahaena à la Baie de Taravao | 1:25000 | 3.14 | 04/2026 | 2548(14) | SHOM |
| FR6957 | De la Baie de Taravao à la Passe d'Aiurua | 1:25000 | 2.12 | 04/2026 | 2609(12) | SHOM |
| FR6964 | De Panama au Cap Horn (Cabo de Hornos) | 1:10000000 | 2.65 | 04/2026 | 2610(65) | SHOM |
| FR7166 | Océan Pacifique Sud - Partie Ouest | 1:10000000 | 1.178 | 04/2026 | 2607(178) | SHOM |
| FR7213 | Maupiti | 1:25000 | 3.2 | 04/2026 | 2528(2) | SHOM |
| FR7213_1 | Cartouche: Maupiti | 1:25000 | 3.2 | 04/2026 | 2528(2) | SHOM |
| FR7213_2 | Cartouche: A - De la Passe 'Onoiau au Village | 1:10000 | 3.2 | 04/2026 | 2528(2) | SHOM |
| FR7234 | Îles Futuna et Alofi | 1:60000 | 3.2 | 04/2026 | 2611(2) | SHOM |
| FR7234_1 | Cartouche: A - Ava Leava (Anse de Sigave) | 1:10000 | 3.2 | 04/2026 | 2611(2) | SHOM |
| FR7234_2 | Cartouche: B - Chenal Vasia | 1:20000 | 3.2 | 04/2026 | 2611(2) | SHOM |
| FR7246 | Polynésie française | 1:6000000 | 4.0 | 04/2026 | 2549(0) | SHOM |
| FR7248 | Apataki | 1:80000 | 2.8 | 04/2026 | 2606(8) | SHOM |
| FR7248_1 | Cartouche: A - Apataki | 1:80000 | 2.8 | 04/2026 | 2606(8) | SHOM |
| FR7248_2 | Cartouche: B - Passe Tehere (Aimonu) - Mouillage de Roto Ava | 1:10000 | 2.8 | 04/2026 | 2606(8) | SHOM |
| FR7248_3 | Cartouche: C - Passe Pakaka (Haniuru) - Quai de Niutahi | 1:10000 | 2.8 | 04/2026 | 2606(8) | SHOM |
| FR7248_4 | Cartouche: D - Lagon Ouest - De la Passe Tehere à la Passe Pakaka | 1:40000 | 2.8 | 04/2026 | 2606(8) | SHOM |
| FR7260 | De Apataki à Fakarava | 1:175000 | 2.3 | 04/2026 | 2441(3) | SHOM |
| FR7261 | De Fakarava à Makemo | 1:175000 | 3.1 | 04/2026 | 2540(1) | SHOM |
| FR7262 | De Makemo à Marutea Nord | 1:174000 | 3.0 | 04/2026 | 2211(0) | SHOM |
| FR7281 | Hao | 1:75000 | 3.4 | 04/2026 | 2547(4) | SHOM |
| FR7281_1 | Cartouche: A - De la Passe Kaki aux mouillages d'Otepa | 1:30000 | 3.4 | 04/2026 | 2547(4) | SHOM |
| FR7281_2 | Cartouche: B - Passe Kaki | 1:10000 | 3.4 | 04/2026 | 2547(4) | SHOM |
| FR7281_3 | Cartouche: C - Zone portuaire Nord | 1:10000 | 3.4 | 04/2026 | 2547(4) | SHOM |
| FR7281_4 | Cartouche: D - Mouillages d'Otepa | 1:10000 | 3.4 | 04/2026 | 2547(4) | SHOM |
| FR7283 | Des îles Fidji (Fiji) aux îles Tonga - Iles Wallis et Futuna | 1:1000000 | 1.20 | 04/2026 | 1150(20) | SHOM |
| FR7293 | Manihi | 1:50000 | 2.6 | 04/2026 | 2527(6) | SHOM |
| FR7293_1 | Cartouche: A - Passe Tairapa | 1:5000 | 2.6 | 04/2026 | 2527(6) | SHOM |
| FR7305 | De la Passe d'Aiurua à la Passe Havae | 1:25000 | 3.4 | 04/2026 | 2609(4) | SHOM |
| FR7314 | Ahe | 1:50000 | 3.2 | 04/2026 | 2341(2) | SHOM |
| FR7314_1 | Cartouche: Ahe | 1:50000 | 3.2 | 04/2026 | 2341(2) | SHOM |
| FR7314_2 | Cartouche: A - Passe Tiareroa | 1:10000 | 3.2 | 04/2026 | 2341(2) | SHOM |
| FR7314_3 | Cartouche: B - Mouillage de Tenukupara | 1:10000 | 3.2 | 04/2026 | 2341(2) | SHOM |
| FR7329 | Kauehi | 1:75000 | 2.11 | 04/2026 | 2522(11) | SHOM |
| FR7329_1 | Cartouche: Kauehi | 1:75000 | 2.11 | 04/2026 | 2522(11) | SHOM |
| FR7329_2 | Cartouche: A - De la Passe Arikitamiro au Mouillage de Tearavero | 1:35000 | 2.11 | 04/2026 | 2522(11) | SHOM |
| FR7329_3 | Cartouche: B - Passe Arikitamiro | 1:5000 | 2.11 | 04/2026 | 2522(11) | SHOM |
| FR7329_4 | Cartouche: C - Mouillage de Tearavero | 1:10000 | 2.11 | 04/2026 | 2522(11) | SHOM |
| FR7346 | Takaroa et Takapoto | 1:60000 | 2.11 | 04/2026 | 2609(11) | SHOM |
| FR7346_1 | Cartouche: A - Takaroa - Passe Teauonae | 1:10000 | 2.11 | 04/2026 | 2609(11) | SHOM |
| FR7347 | Des Îles Tuamotu aux Îles Australes | 1:1500000 | 4.0 | 04/2026 | 2211(0) | SHOM |
| FR7352 | Nuku-Hiva | 1:70000 | 1.19 | 04/2026 | 2427(19) | SHOM |
| FR7352_1 | Cartouche: Nuku-Hiva | 1:70000 | 1.19 | 04/2026 | 2427(19) | SHOM |
| FR7352_2 | Cartouche: A - Baie Haahopu | 1:10000 | 1.19 | 04/2026 | 2427(19) | SHOM |
| FR7352_3 | Cartouche: B - Baies d'Aakapa, d'Hatiheu et d'Anaho | 1:20000 | 1.19 | 04/2026 | 2427(19) | SHOM |
| FR7352_4 | Cartouche: C - Baie de Taiohae | 1:10000 | 1.19 | 04/2026 | 2427(19) | SHOM |
| FR7352_5 | Cartouche: D - Baie du Contrôleur | 1:20000 | 1.19 | 04/2026 | 2427(19) | SHOM |
| FR7352_6 | Cartouche: E - Baie de Taioa | 1:15000 | 1.19 | 04/2026 | 2427(19) | SHOM |
| FR7353 | Ua-Pou et Ua-Huka | 1:70000 | 2.0 | 04/2026 | 2409(0) | SHOM |
| FR7353_1 | Cartouche: G - Ua-Pou - Baie d'Hakatao | 1:10000 | 2.0 | 04/2026 | 2409(0) | SHOM |
| FR7353_2 | Cartouche: F - Ua-Pou - Baie d'Hakamaii | 1:10000 | 2.0 | 04/2026 | 2409(0) | SHOM |
| FR7353_3 | Cartouche: E - Ua-Pou - Baie de Vaiehu | 1:10000 | 2.0 | 04/2026 | 2409(0) | SHOM |
| FR7353_4 | Cartouche: B - Ua-Pou - Baie d'Haakuti | 1:10000 | 2.0 | 04/2026 | 2409(0) | SHOM |
| FR7353_5 | Cartouche: A - Ua-Pou | 1:70000 | 2.0 | 04/2026 | 2409(0) | SHOM |
| FR7353_6 | Cartouche: C - Ua-Pou - Baie d'Hakahetau | 1:10000 | 2.0 | 04/2026 | 2409(0) | SHOM |
| FR7353_7 | Cartouche: D - Ua-Pou - Baie d'Hakahau | 1:5000 | 2.0 | 04/2026 | 2409(0) | SHOM |
| FR7353_8 | Cartouche: I - Ua-Huka - Baie Haavei | 1:15000 | 2.0 | 04/2026 | 2409(0) | SHOM |
| FR7353_9 | Cartouche: J - Ua-Huka - Baie de Vaipaee (Baie Invisible) | 1:10000 | 2.0 | 04/2026 | 2409(0) | SHOM |
| FR7353_10 | Cartouche: K - Ua-Huka - Baie d'Hane | 1:10000 | 2.0 | 04/2026 | 2409(0) | SHOM |
| FR7353_11 | Cartouche: H - Ua-Huka | 1:70000 | 2.0 | 04/2026 | 2409(0) | SHOM |
| FR7354 | Fatu-Hiva, Baies de Hiva-Oa et de Tahuata | 1:70000 | 2.10 | 04/2026 | 2425(10) | SHOM |
| FR7354_1 | Cartouche: A - Hiva-Oa - Baie Hanamenu | 1:10000 | 2.10 | 04/2026 | 2425(10) | SHOM |
| FR7354_2 | Cartouche: B - Hiva-Oa - Baie Hanaiapa | 1:10000 | 2.10 | 04/2026 | 2425(10) | SHOM |
| FR7354_3 | Cartouche: C - Hiva-Oa - Baie Puamau | 1:10000 | 2.10 | 04/2026 | 2425(10) | SHOM |
| FR7354_4 | Cartouche: D - Hiva-Oa - Baie Taaoa | 1:30000 | 2.10 | 04/2026 | 2425(10) | SHOM |
| FR7354_5 | Cartouche: E - Hiva-Oa - Baie Hanatekuua | 1:10000 | 2.10 | 04/2026 | 2425(10) | SHOM |
| FR7354_6 | Cartouche: F - Hiva-Oa - Baie Tahauku | 1:10000 | 2.10 | 04/2026 | 2425(10) | SHOM |
| FR7354_7 | Cartouche: G - Fatu-Hiva - Baie Hanavavae | 1:10000 | 2.10 | 04/2026 | 2425(10) | SHOM |
| FR7354_8 | Cartouche: H - Fatu-Hiva - Baie d'Omoa | 1:10000 | 2.10 | 04/2026 | 2425(10) | SHOM |
| FR7354_9 | Cartouche: I - Tahuata - Baies du Nord-Ouest | 1:10000 | 2.10 | 04/2026 | 2425(10) | SHOM |
| FR7354_10 | Cartouche: J - Tahuata - Baie Motopu | 1:10000 | 2.10 | 04/2026 | 2425(10) | SHOM |
| FR7354_11 | Cartouche: K - Tahuata - Baie Vaitahu | 1:10000 | 2.10 | 04/2026 | 2425(10) | SHOM |
| FR7354_12 | Cartouche: L - Tahuata - Baie Hanatetena | 1:10000 | 2.10 | 04/2026 | 2425(10) | SHOM |
| FR7354_13 | Cartouche: M - Tahuata - Baie Hapatoni | 1:10000 | 2.10 | 04/2026 | 2425(10) | SHOM |
| FR7354_14 | Cartouche: N - Tahuata - Baie Hanateio | 1:10000 | 2.10 | 04/2026 | 2425(10) | SHOM |
| FR7354_15 | Cartouche: O - Fatu-Hiva | 1:70000 | 2.10 | 04/2026 | 2425(10) | SHOM |
| FR7355 | Hiva-Oa, Tahuata et Mohotani - HivaOa,Tahuata,Mohotani,FatuHuku | 1:70000 | 2.3 | 04/2026 | 2425(3) | SHOM |
| FR7355_1 | Cartouche: B - Fatu Huku | 1:70000 | 2.3 | 04/2026 | 2425(3) | SHOM |
| FR7355_2 | Cartouche: A - Mohotani - Baie de Puioono | 1:10000 | 2.3 | 04/2026 | 2425(3) | SHOM |
| FR7356 | Eiao, Hatutaa et Motu One | 1:70000 | 1.1 | 04/2026 | 0421(1) | SHOM |
| FR7356_1 | Cartouche: A - Eiao - Baie de Vaituha | 1:10000 | 1.1 | 04/2026 | 0421(1) | SHOM |
| FR7357 | Îles Marquises (Fenua Enata) | 1:500000 | 4.0 | 04/2026 | 2611(0) | SHOM |
| FR7368 | De l'Île Malden aux Îles de la Société | 1:1600000 | 3.0 | 04/2026 | 2611(0) | SHOM |
| FR7369 | Des Southern Cook Islands aux Îles de la Société et Australes | 1:1500000 | 4.0 | 04/2026 | 2611(0) | SHOM |
| FR7370 | De Mururoa à Ducie Island | 1:1500000 | 2.0 | 04/2026 | 2049(0) | SHOM |
| FR7371 | De Tahiti aux Îles Marquises | 1:1580000 | 4.0 | 04/2026 | 2211(0) | SHOM |
| FR7372 | Fakarava | 1:80000 | 5.0 | 04/2026 | 2603(0) | SHOM |
| FR7372_1 | Cartouche: Fakarava | 1:80000 | 5.0 | 04/2026 | 2603(0) | SHOM |
| FR7372_2 | Cartouche: A - De la Passe Garuae au Mouillage de Rotoava | 1:25000 | 5.0 | 04/2026 | 2603(0) | SHOM |
| FR7372_3 | Cartouche: B - Mouillage de Rotoava | 1:10000 | 5.0 | 04/2026 | 2603(0) | SHOM |
| FR7372_4 | Cartouche: C - Passe Tumakohua | 1:10000 | 5.0 | 04/2026 | 2603(0) | SHOM |
| FR7373 | Rangiroa | 1:80000 | 3.3 | 04/2026 | 2529(3) | SHOM |
| FR7373_1 | Cartouche: A - De la Passe d'Avatoru à la Passe de Tiputa | 1:30000 | 3.3 | 04/2026 | 2529(3) | SHOM |
| FR7373_2 | Cartouche: B - Passe d'Avatoru | 1:10000 | 3.3 | 04/2026 | 2529(3) | SHOM |
| FR7373_3 | Cartouche: C - Passe de Tiputa | 1:10000 | 3.3 | 04/2026 | 2529(3) | SHOM |
| FR7453 | Makemo | 1:75000 | 1.13 | 04/2026 | 2513(13) | SHOM |
| FR7453_1 | Cartouche: A - Passe Tapuhiria | 1:10000 | 1.13 | 04/2026 | 2513(13) | SHOM |
| FR7453_2 | Cartouche: B - Passe Arikitamiro | 1:10000 | 1.13 | 04/2026 | 2513(13) | SHOM |
| FR7454 | Faaite | 1:50000 | 1.9 | 04/2026 | 2044(9) | SHOM |
| FR7454_1 | Cartouche: A - Passe Teporioha | 1:7500 | 1.9 | 04/2026 | 2044(9) | SHOM |
| FR7455 | Îles des Tuamotu - Passes et Mouillages | 1:10000 | 2.4 | 04/2026 | 2434(4) | SHOM |
| FR7455_1 | Cartouche: K - Arutua - Passe Porofai | 1:10000 | 2.4 | 04/2026 | 2434(4) | SHOM |
| FR7456 | Toau - De Niau à Fakarava | 1:75000 | 1.9 | 04/2026 | 2423(9) | SHOM |
| FR7456_1 | Cartouche: B - De la Passe Otugi aux mouillages Nord et Sud | 1:25000 | 1.9 | 04/2026 | 2423(9) | SHOM |
| FR7456_2 | Cartouche: A - Anse Amyot | 1:5000 | 1.9 | 04/2026 | 2423(9) | SHOM |
| FR7457 | Raroia et Takume | 1:75000 | 1.9 | 04/2026 | 2548(9) | SHOM |
| FR7457_1 | Cartouche: A - Raroia - De la Passe Ngarue au Mouillage de Ngarumaoa | 1:12500 | 1.9 | 04/2026 | 2548(9) | SHOM |
| FR7458 | Aratika | 1:50000 | 3.1 | 04/2026 | 2426(1) | SHOM |
| FR7458_1 | Cartouche: Aratika | 1:50000 | 3.1 | 04/2026 | 2426(1) | SHOM |
| FR7458_2 | Cartouche: A - De la Passe Tamaketa à la Passe Fainukea | 1:25000 | 3.1 | 04/2026 | 2426(1) | SHOM |
| FR7458_3 | Cartouche: C - Passe Tamaketa | 1:10000 | 3.1 | 04/2026 | 2426(1) | SHOM |
| FR7458_4 | Cartouche: B - Passe Fainukea | 1:5000 | 3.1 | 04/2026 | 2426(1) | SHOM |
| FR7459 | Tikehau | 1:75000 | 1.4 | 04/2026 | 2606(4) | SHOM |
| FR7459_1 | Cartouche: Tikehau | 1:75000 | 1.4 | 04/2026 | 2606(4) | SHOM |
| FR7459_2 | Cartouche: A - De la passe de Tuheiava au mouillage de Tuherahera | 1:30000 | 1.4 | 04/2026 | 2606(4) | SHOM |
| FR7459_3 | Cartouche: B - Passe Tuheiava | 1:5000 | 1.4 | 04/2026 | 2606(4) | SHOM |
| FR7459_4 | Cartouche: C - Mouillage de Tuherahera | 1:10000 | 1.4 | 04/2026 | 2606(4) | SHOM |
| FR7460 | De la Passe de Taapuna à la Passe d'Arue | 1:10000 | 5.2 | 04/2026 | 2551(2) | SHOM |
| FR7460_1 | Cartouche: INT 6940 1 - De la passe de Taapuna à Faaa | 1:10000 | 5.2 | 04/2026 | 2551(2) | SHOM |
| FR7460_2 | Cartouche: INT 6940 2 - Port de Papeete | 1:10000 | 5.2 | 04/2026 | 2551(2) | SHOM |
| FR7461 | De Taapuna à la Pointe Vénus | 1:25000 | 2.1 | 04/2026 | 2547(1) | SHOM |
| FR7462 | Amanu | 1:60000 | 1.0 | 04/2026 | 2241(0) | SHOM |
| FR7462_1 | Cartouche: A - Passes Fafameru et Teikariki - Village Ikitake | 1:10000 | 1.0 | 04/2026 | 2241(0) | SHOM |
| FR7463 | Katiu | 1:50000 | 1.1 | 04/2026 | 2543(1) | SHOM |
| FR7463_1 | Cartouche: A - Passe Pakata | 1:5000 | 1.1 | 04/2026 | 2543(1) | SHOM |
| FR7464 | Motutunga et Tepoto Sud | 1:50000 | 1.0 | 04/2026 | 2224(0) | SHOM |
| FR7464_1 | Cartouche: A - Motutunga - Passe Nord-Ouest | 1:5000 | 1.0 | 04/2026 | 2224(0) | SHOM |
| FR7465 | Tahanea | 1:50000 | 1.0 | 04/2026 | 2227(0) | SHOM |
| FR7465_1 | Cartouche: A - Passes Motupuapua, Teavatapu et Otao | 1:15000 | 1.0 | 04/2026 | 2227(0) | SHOM |
| FR7466 | Bora-Bora | 1:20000 | 3.5 | 04/2026 | 2449(5) | SHOM |
| FR7466_1 | Cartouche: INT 6955 A - Passe Teavanui | 1:6500 | 3.5 | 04/2026 | 2449(5) | SHOM |


