Cette offre matricielle (image des cartes
papier) est dérivée des données fournies par le SHOM, l'UKHO, le BSH,et l'IIM/Navimap. Les cartes sont mises à jour 2
fois par an(*) . Bien que le rendu soit similaire, il ne s'agit pas de cartes scannées mais
des films d'impression, ce qui élimine les sources d'erreurs liées au
scan, aussi minimes soit-elles, et facilite les mises à jour régulières.
(*)Sauf pack Italie.
- Chaque pack inclut l'intégralité des cartes "équivalent papier" existantes sur la zone, et est disponible en téléchargement.
- Le pack Grands Routiers est offert gratuitement pour tout détenteur d'une licence à jour de moins d'un an.
- Mises à jour: Les mises à jour sont gratuites pendant un an, puis à moitié prix ensuite.
- Compatibilité: les cartes SnMap sont compatibles avec les logiciels: ScanNav et ScanNav Compagnon (Androïd), ainsi qu'Adrena à partir de sa version 12
Couverture
Cliquez sur chaque zone pour avoir le détail
Le téléchargement et l'installation s'effectuent directement depuis ScanNav (voir documentation). Pour les autres logiciels, ou si votre pc ne dispose pas d'une connexion Internet, vous pouvez télécharger vos packs depuis tout ordinateur connecté en cliquant sur ce lien
(*) Cette offre nécessite la version 14.1SP2 ou supérieure de ScanNav. Mise à jour ScanNav gratuite pour les licences acquises depuis moins d'un an, ou disponible à 25€ pour les licences antérieures
(*) Cette offre nécessite la version 14.1SP2 ou supérieure de ScanNav. Mise à jour ScanNav gratuite pour les licences acquises depuis moins d'un an, ou disponible à 25€ pour les licences antérieures
Il est également possible d'obtenir à l'unité et sur
commande, toutes
les cartes de la couverture mondiale SHOM, hors facsimilés (zones à
responsabilité Française). Nous contacter par mail en nous communiquant
les numéros de carte désirées (voir Grand Catalogue du SHOM, disponible ici:
https://diffusion.shom.fr/pro/catalogues
)
Nouvelle Calédonie
Edition Avril 2026
Ces cartes sont dérivées des données du SHOM (Service Hydrographique et Océanique de la Marine)
| N° | Libellé | Echelle | Edition | Tirage | Mises à jour | Origine |
| FR5978 | Mer de Corail - Îles et récifs Épars | 1:150000 | 3.3 | 04/2026 | 2251(3) | SHOM |
| FR5978_1 | Cartouche: A - Îles Chesterfield - Mouillage de l'île Longue | 1:20000 | 3.3 | 04/2026 | 2251(3) | SHOM |
| FR5978_2 | Cartouche: B - Récifs et îles Chesterfield | 1:150000 | 3.3 | 04/2026 | 2251(3) | SHOM |
| FR5978_3 | Cartouche: C - Récifs d'Entrecasteaux - Atoll de Huon | 1:150000 | 3.3 | 04/2026 | 2251(3) | SHOM |
| FR5978_4 | Cartouche: D - Mouillage de l'île Huon | 1:20000 | 3.3 | 04/2026 | 2251(3) | SHOM |
| FR6540 | Baie de Saint-Vincent | 1:25000 | 4.4 | 04/2026 | 2525(4) | SHOM |
| FR6554 | Baie Chasseloup - Anse Vavouto | 1:20000 | 3.8 | 04/2026 | 2612(8) | SHOM |
| FR6670 | Mers de Tasman et du Corail - De l'Australie à la Nouvelle-Zélande et aux Îles Fidji (Fiji) | 1:3500000 | 6.4 | 04/2026 | 2611(4) | SHOM |
| FR6671 | Mers du Corail et des Salomon et mers adjacentes | 1:3500000 | 5.2 | 04/2026 | 2611(2) | SHOM |
| FR6686 | Nouvelle-Calédonie (partie Sud-Est) - Îles Loyauté | 1:303000 | 2.5 | 04/2026 | 2537(5) | SHOM |
| FR6687 | Abords de Nouméa - Passes de Boulari et de Dumbéa | 1:59600 | 7.10 | 04/2026 | 2603(10) | SHOM |
| FR6768 | Nouvelle-Calédonie (partie Sud) - Ile des Pins | 1:300000 | 3.28 | 04/2026 | 2606(28) | SHOM |
| FR6820 | Mouillages de l'Île Lifou - Baie du Santal | 1:35000 | 3.8 | 04/2026 | 2604(8) | SHOM |
| FR6820_1 | Cartouche: B - Baie de Châteaubriand | 1:20000 | 3.8 | 04/2026 | 2604(8) | SHOM |
| FR6820_2 | Cartouche: A - Baie de Doking | 1:20000 | 3.8 | 04/2026 | 2604(8) | SHOM |
| FR6827 | Du Mont Dore à Port-Boisé - Passes de Mato et de Uatio | 1:59500 | 5.6 | 04/2026 | 2610(6) | SHOM |
| FR6933 | De l'Île Ouen à l'Île des Pins - Passe de la Sarcelle | 1:59500 | 6.6 | 04/2026 | 2610(6) | SHOM |
| FR6949 | Abords de Thio - Du Cap Bégat à l'Île Toupéti | 1:60000 | 3.2 | 04/2026 | 2602(2) | SHOM |
| FR6985 | De Paagoumène à Ouaco | 1:60300 | 3.18 | 04/2026 | 2606(18) | SHOM |
| FR6985_1 | Cartouche: B - Mouillage de Théoudié | 1:20000 | 3.18 | 04/2026 | 2606(18) | SHOM |
| FR6985_2 | Cartouche: A - Mouillage de Karembé | 1:20000 | 3.18 | 04/2026 | 2606(18) | SHOM |
| FR6986 | De Port-Ounia au Cap Ndoua | 1:59700 | 3.14 | 04/2026 | 2603(14) | SHOM |
| FR6986_1 | Cartouche: INT 6880 Baie de Yaté | 1:20000 | 3.14 | 04/2026 | 2603(14) | SHOM |
| FR7011 | De la Presqu'île Neuméni à Port-Ounia | 1:59800 | 3.2 | 04/2026 | 2602(2) | SHOM |
| FR7011_1 | Cartouche: Port-Ounia | 1:20000 | 3.2 | 04/2026 | 2602(2) | SHOM |
| FR7049 | Des îles Loyauté à l'île Hunter | 1:500000 | 2.7 | 04/2026 | 2606(7) | SHOM |
| FR7049_1 | Cartouche: A - Île Walpole | 1:37000 | 2.7 | 04/2026 | 2606(7) | SHOM |
| FR7049_2 | Cartouche: B - Île Matthew | 1:25000 | 2.7 | 04/2026 | 2606(7) | SHOM |
| FR7049_3 | Cartouche: C - Île Hunter | 1:25000 | 2.7 | 04/2026 | 2606(7) | SHOM |
| FR7051 | Du Cap Colnett à Touho - Abords de Hienghène | 1:60300 | 3.6 | 04/2026 | 2229(6) | SHOM |
| FR7051_1 | Cartouche: A - Baie de Hienghène | 1:15000 | 3.6 | 04/2026 | 2229(6) | SHOM |
| FR7052 | De Nouméa à l'Île des Pins - Le Grand lagon Sud | 1:150000 | 2.34 | 04/2026 | 2603(34) | SHOM |
| FR7073 | Ports et mouillages de la côte Sud-Est | 1:25000 | 3.3 | 04/2026 | 2602(3) | SHOM |
| FR7073_1 | Cartouche: C - Baie de Kouakoué | 1:20000 | 3.3 | 04/2026 | 2602(3) | SHOM |
| FR7073_2 | Cartouche: B - Port de Thio | 1:20000 | 3.3 | 04/2026 | 2602(3) | SHOM |
| FR7073_3 | Cartouche: A - Baie de Nakéty et Anse de Lavaissière | 1:20000 | 3.3 | 04/2026 | 2602(3) | SHOM |
| FR7073_4 | Cartouche: D - Port-Combui et Passages de Maméré | 1:20000 | 3.3 | 04/2026 | 2602(3) | SHOM |
| FR7073_5 | Cartouche: E - Baie de Port-Bouquet | 1:25000 | 3.3 | 04/2026 | 2602(3) | SHOM |
| FR7073_6 | Cartouche: F - Baie de Ouinné | 1:20000 | 3.3 | 04/2026 | 2602(3) | SHOM |
| FR7097 | Baie de Bourail - Coupée Mara et Baie de Moindou | 1:25000 | 2.1 | 04/2026 | 1808(1) | SHOM |
| FR7097_1 | Cartouche: A - Baie de Bourail | 1:20000 | 2.1 | 04/2026 | 1808(1) | SHOM |
| FR7097_2 | Cartouche: B - Coupée Mara et Baie de Moindou | 1:25000 | 2.1 | 04/2026 | 1808(1) | SHOM |
| FR7098 | Baies d'Ouaraï et Chambeyron - Passes d'Ouaraï et d'Isié | 1:25000 | 2.4 | 04/2026 | 2604(4) | SHOM |
| FR7167 | De la Baie de Saint-Vincent à la Coupée Mara | 1:60000 | 2.14 | 04/2026 | 2604(14) | SHOM |
| FR7168 | De la Baie de Bourail à la Passe de la Poya | 1:60000 | 2.10 | 04/2026 | 2542(10) | SHOM |
| FR7168_1 | Cartouche: A - Coupée du Cap Goulvain | 1:20000 | 2.10 | 04/2026 | 2542(10) | SHOM |
| FR7218 | Atolls d'Ouvéa et de Beautemps-Beaupré | 1:75000 | 4.3 | 04/2026 | 2220(3) | SHOM |
| FR7218_1 | Cartouche: A - Passe du Coëtlogon | 1:15000 | 4.3 | 04/2026 | 2220(3) | SHOM |
| FR7218_2 | Cartouche: B - Mouillages de Fayaoué et de Mouly | 1:37500 | 4.3 | 04/2026 | 2220(3) | SHOM |
| FR7218_3 | Cartouche: C - Abords du wharf de Hwaadrila | 1:10000 | 4.3 | 04/2026 | 2220(3) | SHOM |
| FR7218_4 | Cartouche: D - Mouillage de Beautemps-Beaupré | 1:37500 | 4.3 | 04/2026 | 2220(3) | SHOM |
| FR7259 | Île Maré | 1:75000 | 2.0 | 04/2026 | 2539(0) | SHOM |
| FR7259_1 | Cartouche: Île Maré | 1:75000 | 2.0 | 04/2026 | 2539(0) | SHOM |
| FR7259_2 | Cartouche: E - Port de Tadine | 1:5000 | 2.0 | 04/2026 | 2539(0) | SHOM |
| FR7259_3 | Cartouche: D - Baie du Nord (Baie de Waeko) | 1:20000 | 2.0 | 04/2026 | 2539(0) | SHOM |
| FR7259_4 | Cartouche: C - Baie de Tadine | 1:20000 | 2.0 | 04/2026 | 2539(0) | SHOM |
| FR7259_5 | Cartouche: A - Baie de l'Allier (Baie de Puan) - Mouillage de La Roche | 1:20000 | 2.0 | 04/2026 | 2539(0) | SHOM |
| FR7259_6 | Cartouche: B - Baie de Wabao (Baie de Niri) | 1:20000 | 2.0 | 04/2026 | 2539(0) | SHOM |
| FR7268 | Nouvelle-Calédonie - Îles Loyauté | 1:850000 | 1.37 | 04/2026 | 2606(37) | SHOM |
| FR7271 | Australasie et mers adjacentes | 1:10000000 | 1.217 | 04/2026 | 2607(217) | SHOM |
| FR7273 | De Nouméa à la Baie de Saint-Vincent | 1:59700 | 3.28 | 04/2026 | 2604(28) | SHOM |
| FR7313 | De la passe de Koné à Ouaco | 1:60200 | 2.12 | 04/2026 | 2612(12) | SHOM |
| FR7318 | De Poum à l'Île Pam | 1:60500 | 4.4 | 04/2026 | 2329(4) | SHOM |
| FR7319 | De l'Ile Pam au Cap Colnett | 1:60400 | 2.5 | 04/2026 | 2229(5) | SHOM |
| FR7319_1 | Cartouche: A - Baie de Pam | 1:20000 | 2.5 | 04/2026 | 2229(5) | SHOM |
| FR7319_2 | Cartouche: B - Havre de Balade | 1:25000 | 2.5 | 04/2026 | 2229(5) | SHOM |
| FR7319_3 | Cartouche: C - Port de Pouébo et Baie de Tchevit | 1:25000 | 2.5 | 04/2026 | 2229(5) | SHOM |
| FR7320 | De Koumac à Poum | 1:60400 | 4.1 | 04/2026 | 2237(1) | SHOM |
| FR7320_1 | Cartouche: A - Mouillages de Poum | 1:25000 | 4.1 | 04/2026 | 2237(1) | SHOM |
| FR7320_2 | Cartouche: B - Abords de Paagoumène | 1:20000 | 4.1 | 04/2026 | 2237(1) | SHOM |
| FR7321 | Des Récifs Bampton à l'île Hunter - Nouvelle-Calédonie - Vanuatu | 1:1500000 | 4.8 | 04/2026 | 2546(8) | SHOM |
| FR7322 | De la Passe de Poya à la Passe de Muéo | 1:25000 | 3.5 | 04/2026 | 2538(5) | SHOM |
| FR7322_1 | Cartouche: B - Port de Muéo | 1:10000 | 3.5 | 04/2026 | 2538(5) | SHOM |
| FR7322_2 | Cartouche: A - Passe de Muéo | 1:10000 | 3.5 | 04/2026 | 2538(5) | SHOM |
| FR7351 | De la Passe de Goyeta à la Passe de Koné - Abords de Koné | 1:25000 | 2.2 | 04/2026 | 1607(2) | SHOM |
| FR7375 | De la Passe de Poya à la Passe de Koné | 1:60000 | 2.13 | 04/2026 | 2538(13) | SHOM |
| FR7643 | Port de Nouméa | 1:10000 | 5.1 | 04/2026 | 2613(1) | SHOM |
| FR7644 | Accès au Port de Nouméa | 1:25000 | 4.12 | 04/2026 | 2609(12) | SHOM |
| FR7645 | Canal de La Havannah et Canal Woodin | 1:31000 | 6.5 | 04/2026 | 2610(5) | SHOM |
| FR7645_1 | Cartouche: INT 6898 A - Port de Prony | 1:10000 | 6.5 | 04/2026 | 2610(5) | SHOM |
| FR7755 | De Ponérihouen au Cap Dumoulin | 1:60000 | 2.2 | 04/2026 | 2512(2) | SHOM |
| FR7755_1 | Cartouche: A - Baie de Poro | 1:15000 | 2.2 | 04/2026 | 2512(2) | SHOM |
| FR7755_2 | Cartouche: B - Baie Ugué | 1:15000 | 2.2 | 04/2026 | 2512(2) | SHOM |
| FR7756 | De Touho à Ponérihouen | 1:60203 | 1.6 | 04/2026 | 2538(6) | SHOM |
| FR7756_1 | Cartouche: A - Accès à Touho | 1:15000 | 1.6 | 04/2026 | 2538(6) | SHOM |
| FR7757 | Baie de Kouaoua et Baie de Canala | 1:20000 | 1.1 | 04/2026 | 2336(1) | SHOM |
| FR7757_1 | Cartouche: A - Baie de Kouaoua | 1:20000 | 1.1 | 04/2026 | 2336(1) | SHOM |
| FR7757_2 | Cartouche: B - Baie de Canala | 1:20000 | 1.1 | 04/2026 | 2336(1) | SHOM |
| FR7758 | Îles Belep - Îles Pott et Art - Îles Daos du Nord | 1:40000 | 3.4 | 04/2026 | 2532(4) | SHOM |
| FR7758_1 | Cartouche: A - Récifs d'Entrecasteaux - Île de la Surprise | 1:40000 | 3.4 | 04/2026 | 2532(4) | SHOM |
| FR7760 | Nouvelle-Calédonie (partie Nord) - Récifs d'Entrecasteaux | 1:307000 | 1.2 | 04/2026 | 2251(2) | SHOM |
| FR7761 | Nouvelle-Calédonie (Partie Nord-Est) | 1:300000 | 1.5 | 04/2026 | 2537(5) | SHOM |
| FR7762 | Nouvelle-Calédonie (Partie Ouest) | 1:300000 | 1.6 | 04/2026 | 2542(6) | SHOM |
| FR7763 | Abords Sud-Ouest de l'Île des Pins - Baies de Kuto et de Kanuméra | 1:25000 | 1.3 | 04/2026 | 2610(3) | SHOM |
| FR7764 | Abords Nord-Ouest de l'Île des Pins - Baie de Gadji et mouillage de Uapan | 1:25000 | 1.2 | 04/2026 | 2551(2) | SHOM |


