Cette offre matricielle (image des cartes
papier) est dérivée des données fournies par le SHOM, l'UKHO, le BSH,et l'IIM/Navimap. Les cartes sont mises à jour 2
fois par an(*) . Bien que le rendu soit similaire, il ne s'agit pas de cartes scannées mais
des films d'impression, ce qui élimine les sources d'erreurs liées au
scan, aussi minimes soit-elles, et facilite les mises à jour régulières.
(*)Sauf pack Italie.
- Chaque pack inclut l'intégralité des cartes "équivalent papier" existantes sur la zone, et est disponible en téléchargement.
- Le pack Grands Routiers est offert gratuitement pour tout détenteur d'une licence à jour de moins d'un an.
- Mises à jour: Les mises à jour sont gratuites pendant un an, puis à moitié prix ensuite.
- Compatibilité: les cartes SnMap sont compatibles avec les logiciels: ScanNav et ScanNav Compagnon (Androïd), ainsi qu'Adrena à partir de sa version 12
Couverture
Cliquez sur chaque zone pour avoir le détail
Le téléchargement et l'installation s'effectuent directement depuis ScanNav (voir documentation). Pour les autres logiciels, ou si votre pc ne dispose pas d'une connexion Internet, vous pouvez télécharger vos packs depuis tout ordinateur connecté en cliquant sur ce lien
(*) Cette offre nécessite la version 14.1SP2 ou supérieure de ScanNav. Mise à jour ScanNav gratuite pour les licences acquises depuis moins d'un an, ou disponible à 25€ pour les licences antérieures
(*) Cette offre nécessite la version 14.1SP2 ou supérieure de ScanNav. Mise à jour ScanNav gratuite pour les licences acquises depuis moins d'un an, ou disponible à 25€ pour les licences antérieures
Il est également possible d'obtenir à l'unité et sur
commande, toutes
les cartes de la couverture mondiale SHOM, hors facsimilés (zones à
responsabilité Française). Nous contacter par mail en nous communiquant
les numéros de carte désirées (voir Grand Catalogue du SHOM, disponible ici:
https://diffusion.shom.fr/pro/catalogues
)
France - Méditerranée
De la frontière Espagnole à la frontière Italienne, Corse comprise
Edition Avril 2026Ces cartes sont dérivées des données fournies par le SHOM (Service Hydrographique et Océanique de la Marine)
| N° | Libellé | Echelle | Edition | Tirage | Mises à jour | Origine |
| FR6610 | De Bandol au Cap Sicié - Rade du Brusc | 1:20000 | 6.4 | 04/2026 | 2528(4) | SHOM |
| FR6612 | De Cassis à Bandol - Baie de La Ciotat | 1:20000 | 5.9 | 04/2026 | 2607(9) | SHOM |
| FR6612_1 | Cartouche: A - Port de La Ciotat | 1:7500 | 5.9 | 04/2026 | 2607(9) | SHOM |
| FR6615 | Îles de Port-Cros et du Levant - (Îles d'Hyères) | 1:25000 | 5.3 | 04/2026 | 2511(3) | SHOM |
| FR6616 | Du Cap Bénat au Cap Lardier - Rade de Bormes - Baie de Cavalaire | 1:25000 | 5.6 | 04/2026 | 2606(6) | SHOM |
| FR6616_1 | Cartouche: A - Bormes-les-Mimosas | 1:7500 | 5.6 | 04/2026 | 2606(6) | SHOM |
| FR6616_2 | Cartouche: B - Cavalaire-sur-Mer | 1:7500 | 5.6 | 04/2026 | 2606(6) | SHOM |
| FR6684 | Golfe et Port de Fos | 1:25000 | 7.28 | 04/2026 | 2611(28) | SHOM |
| FR6693 | De Saintes-Maries-de-la-Mer à Port-Saint-Louis-du-Rhône | 1:49900 | 4.19 | 04/2026 | 2541(19) | SHOM |
| FR6713 | Côte Nord-Est de la Corse - Canal de Corse | 1:152000 | 6.27 | 04/2026 | 2611(27) | SHOM |
| FR6757 | Du Détroit de Gibraltar au Canal de Sicile | 1:2250000 | 3.0 | 04/2026 | 2427(0) | SHOM |
| FR6767 | De Fos-sur-Mer à Marseille | 1:50000 | 5.31 | 04/2026 | 2605(31) | SHOM |
| FR6821 | Côte Ouest de Corse - Du Cap Corse au Golfe d'Ajaccio | 1:152000 | 2.22 | 04/2026 | 2519(22) | SHOM |
| FR6822 | Abords Nord de Bastia | 1:50300 | 4.15 | 04/2026 | 2550(15) | SHOM |
| FR6823 | Abords Sud de Bastia | 1:50600 | 5.4 | 04/2026 | 2550(4) | SHOM |
| FR6838 | Abords de Saint-Raphaël - De la Pointe des Issambres à la Pointe d'Anthéor | 1:20000 | 5.6 | 04/2026 | 2511(6) | SHOM |
| FR6838_1 | Cartouche: C - Port Santa-Lucia - Saint-Raphaël | 1:7500 | 5.6 | 04/2026 | 2511(6) | SHOM |
| FR6838_2 | Cartouche: B - Vieux Port - Saint-Raphaël | 1:7500 | 5.6 | 04/2026 | 2511(6) | SHOM |
| FR6838_3 | Cartouche: A - Port-Fréjus | 1:7500 | 5.6 | 04/2026 | 2511(6) | SHOM |
| FR6839 | Étang de Thau | 1:30000 | 2.42 | 04/2026 | 2602(42) | SHOM |
| FR6839_1 | Cartouche: A - Canal de Pisse - Saumes | 1:15000 | 2.42 | 04/2026 | 2602(42) | SHOM |
| FR6839_2 | Cartouche: B - Port de Marseillan | 1:7500 | 2.42 | 04/2026 | 2602(42) | SHOM |
| FR6839_3 | Cartouche: C - Port de Mèze | 1:7500 | 2.42 | 04/2026 | 2602(42) | SHOM |
| FR6839_4 | Cartouche: D - Port de Balaruc-les-Usines | 1:7500 | 2.42 | 04/2026 | 2602(42) | SHOM |
| FR6839_5 | Cartouche: E - Port de Bouzigues | 1:7500 | 2.42 | 04/2026 | 2602(42) | SHOM |
| FR6843 | Du Cabo Creus à Port-Barcarès | 1:50500 | 4.9 | 04/2026 | 2609(9) | SHOM |
| FR6844 | De Port-Barcarès à l'embouchure de l'Aude | 1:50200 | 3.45 | 04/2026 | 2613(45) | SHOM |
| FR6850 | Saint-Florent, Centuri et Macinaggio | 1:15000 | 4.4 | 04/2026 | 2440(4) | SHOM |
| FR6850_1 | Cartouche: B - Baie de Centuri | 1:10000 | 4.4 | 04/2026 | 2440(4) | SHOM |
| FR6850_2 | Cartouche: A - Golfe de Saint-Florent | 1:15000 | 4.4 | 04/2026 | 2440(4) | SHOM |
| FR6850_3 | Cartouche: C - Baies de Macinaggio et de Tamarone | 1:10000 | 4.4 | 04/2026 | 2440(4) | SHOM |
| FR6855 | Du Phare d'Alistro à Solenzara | 1:51000 | 4.2 | 04/2026 | 2613(2) | SHOM |
| FR6907 | Étang de Berre | 1:25000 | 4.3 | 04/2026 | 2537(3) | SHOM |
| FR6907_1 | Cartouche: A - Canal de Caronte | 1:12500 | 4.3 | 04/2026 | 2537(3) | SHOM |
| FR6911 | Golfe de Porto-Vecchio | 1:15000 | 6.6 | 04/2026 | 2603(6) | SHOM |
| FR6929 | Abords de Porto-Vecchio - De l'anse de Favone aux Îles Lavezzi | 1:51300 | 4.28 | 04/2026 | 2546(28) | SHOM |
| FR6942 | De Punta d'Orchina au Cap Muro - Abords d'Ajaccio | 1:51000 | 5.2 | 04/2026 | 2512(2) | SHOM |
| FR6951 | De Fos-sur-Mer à Capo Mele | 1:250000 | 4.29 | 04/2026 | 2611(29) | SHOM |
| FR6969 | Du Cap Corse à la Punta di l'Acciolu - Golfe de Saint-Florent | 1:50300 | 4.5 | 04/2026 | 2546(5) | SHOM |
| FR6970 | De Punta di l'Acciolu à Capo Cavallo | 1:50500 | 5.2 | 04/2026 | 2609(2) | SHOM |
| FR6980 | L'Île-Rousse, Sant'Ambrogio et Calvi | 1:15000 | 6.0 | 04/2026 | 2349(0) | SHOM |
| FR6980_1 | Cartouche: A - Abords de l'Île-Rousse | 1:15000 | 6.0 | 04/2026 | 2349(0) | SHOM |
| FR6980_2 | Cartouche: B - Abords de la Marine de Sant'Ambrogio - Port Eugène Ceccaldi | 1:15000 | 6.0 | 04/2026 | 2349(0) | SHOM |
| FR6980_3 | Cartouche: C - Abords de Calvi - De Punta Spano à La Revellata | 1:15000 | 6.0 | 04/2026 | 2349(0) | SHOM |
| FR7003 | Le Cap d'Agde, Saint-Cyprien, Banyuls-sur-Mer et Gruissan | 1:15000 | 5.11 | 04/2026 | 2521(11) | SHOM |
| FR7003_1 | Cartouche: A - Le Cap d'Agde - Embouchure de l'Hérault | 1:15000 | 5.11 | 04/2026 | 2521(11) | SHOM |
| FR7003_2 | Cartouche: B - Saint-Cyprien | 1:10000 | 5.11 | 04/2026 | 2521(11) | SHOM |
| FR7003_3 | Cartouche: C - Banyuls-sur-Mer | 1:10000 | 5.11 | 04/2026 | 2521(11) | SHOM |
| FR7003_4 | Cartouche: D - Gruissan | 1:15000 | 5.11 | 04/2026 | 2521(11) | SHOM |
| FR7004 | Golfe d'Aigues-Mortes - Ports de Palavas-les-Flots, Carnon-Plage et de Saintes-Maries-de-la-Mer | 1:15000 | 2.27 | 04/2026 | 2448(27) | SHOM |
| FR7004_1 | Cartouche: C - Saintes-Maries-de-la-Mer | 1:15000 | 2.27 | 04/2026 | 2448(27) | SHOM |
| FR7004_2 | Cartouche: B - Carnon-Plage | 1:15000 | 2.27 | 04/2026 | 2448(27) | SHOM |
| FR7004_3 | Cartouche: A - Palavas-les-Flots | 1:15000 | 2.27 | 04/2026 | 2448(27) | SHOM |
| FR7008 | Du Cabo de San Sebastian à Fos-sur-Mer | 1:250000 | 2.129 | 04/2026 | 2613(129) | SHOM |
| FR7014 | Des Îles Baléares à la Corse et à la Sardaigne | 1:1000000 | 4.12 | 04/2026 | 2610(12) | SHOM |
| FR7015 | De Gibraltar aux Iles Baléares | 1:1100000 | 2.104 | 04/2026 | 1946(104) | SHOM |
| FR7024 | Bouches de Bonifacio | 1:51500 | 6.10 | 04/2026 | 2546(10) | SHOM |
| FR7024_1 | Cartouche: INT 3350 A - Golfo di Arzachena | 1:51500 | 6.10 | 04/2026 | 2546(10) | SHOM |
| FR7025 | Île de Corse | 1:250000 | 3.39 | 04/2026 | 2611(39) | SHOM |
| FR7050 | De Calvi à Cargèse | 1:50700 | 4.0 | 04/2026 | 2349(0) | SHOM |
| FR7053 | De Sète à la Pointe de l'Espiguette | 1:49800 | 3.23 | 04/2026 | 2605(23) | SHOM |
| FR7054 | De l'embouchure de l'Aude à Sète | 1:49900 | 3.26 | 04/2026 | 2609(26) | SHOM |
| FR7081 | Mer Méditerranée et Mer Noire | 1:4200000 | 1.140 | 04/2026 | 2131(140) | SHOM |
| FR7091 | Abords de Toulon | 1:25000 | 7.8 | 04/2026 | 2611(8) | SHOM |
| FR7093 | Rade de Toulon | 1:10000 | 8.15 | 04/2026 | 2611(15) | SHOM |
| FR7096 | Baie de Figari - Port de Bonifacio | 1:10000 | 4.1 | 04/2026 | 2503(1) | SHOM |
| FR7096_1 | Cartouche: B - Port de Bonifacio | 1:5000 | 4.1 | 04/2026 | 2503(1) | SHOM |
| FR7096_2 | Cartouche: A - Baie de Figari | 1:10000 | 4.1 | 04/2026 | 2503(1) | SHOM |
| FR7162 | Du Cap Muro au Cap de Feno | 1:51300 | 5.0 | 04/2026 | 2349(0) | SHOM |
| FR7162_1 | Cartouche: A - Mouillage de Porto Pollo | 1:10000 | 5.0 | 04/2026 | 2349(0) | SHOM |
| FR7162_2 | Cartouche: B - Mouillage de Campomoro | 1:10000 | 5.0 | 04/2026 | 2349(0) | SHOM |
| FR7200 | Du Cap d'Antibes au Cap Ferrat - Baie des Anges - Rade de Villefranche | 1:25000 | 5.8 | 04/2026 | 2608(8) | SHOM |
| FR7200_1 | Cartouche: INT 3199 A - Antibes - Port Vauban | 1:7500 | 5.8 | 04/2026 | 2608(8) | SHOM |
| FR7200_2 | Cartouche: INT 3199 C - Port de Saint-Laurent-du-Var | 1:7500 | 5.8 | 04/2026 | 2608(8) | SHOM |
| FR7200_3 | Cartouche: INT 3199 B - Marina Baie des Anges | 1:7500 | 5.8 | 04/2026 | 2608(8) | SHOM |
| FR7200_4 | Cartouche: INT 3199 D - Port de Nice et Rade de Villefranche | 1:10000 | 5.8 | 04/2026 | 2608(8) | SHOM |
| FR7203 | Des Îles Baléares (Islas Baleares) à Marseille | 1:500000 | 3.14 | 04/2026 | 2613(14) | SHOM |
| FR7204 | De Marseille à l'île d'Elbe (Isola d'Elba) et aux Bouches de Bonifacio | 1:500000 | 1.165 | 04/2026 | 2547(165) | SHOM |
| FR7205 | Golfe de La Napoule - Golfe Juan - Îles de Lérins - Abords de Cannes | 1:15000 | 4.15 | 04/2026 | 2608(15) | SHOM |
| FR7205_1 | Cartouche: A - Port de Mandelieu-La Napoule | 1:7500 | 4.15 | 04/2026 | 2608(15) | SHOM |
| FR7205_2 | Cartouche: B - Port de Cannes-Marina | 1:7500 | 4.15 | 04/2026 | 2608(15) | SHOM |
| FR7205_3 | Cartouche: C - Port de Cannes | 1:7500 | 4.15 | 04/2026 | 2608(15) | SHOM |
| FR7205_4 | Cartouche: D - Port Pierre Canto | 1:7500 | 4.15 | 04/2026 | 2608(15) | SHOM |
| FR7205_5 | Cartouche: E - Ports de Golfe Juan | 1:7500 | 4.15 | 04/2026 | 2608(15) | SHOM |
| FR7205_6 | Cartouche: F - Ports de Juan les Pins | 1:7500 | 4.15 | 04/2026 | 2608(15) | SHOM |
| FR7229 | De Nice à Piombino | 1:250000 | 2.22 | 04/2026 | 2611(22) | SHOM |
| FR7267 | Abords de Saint-Tropez | 1:20000 | 4.18 | 04/2026 | 2613(18) | SHOM |
| FR7267_1 | Cartouche: C - Saint-Tropez | 1:10000 | 4.18 | 04/2026 | 2613(18) | SHOM |
| FR7267_2 | Cartouche: B - Sainte-Maxime | 1:10000 | 4.18 | 04/2026 | 2613(18) | SHOM |
| FR7267_3 | Cartouche: A - Port-Grimaud et Marines de Cogolin | 1:10000 | 4.18 | 04/2026 | 2613(18) | SHOM |
| FR7280 | Golfe d'Ajaccio | 1:25000 | 4.5 | 04/2026 | 2544(5) | SHOM |
| FR7282 | Rade d'Hyères | 1:25000 | 6.12 | 04/2026 | 2541(12) | SHOM |
| FR7282_1 | Cartouche: A - Port d'Hyères (Port Saint-Pierre) | 1:7500 | 6.12 | 04/2026 | 2541(12) | SHOM |
| FR7282_2 | Cartouche: B - Port de Miramar | 1:7500 | 6.12 | 04/2026 | 2541(12) | SHOM |
| FR7291 | De Piombino à Fiumicino et côte Est de Corse | 1:250000 | 3.29 | 04/2026 | 2611(29) | SHOM |
| FR7292 | De la Corse à la Sicile (Sicilia) et au Cap Bon (Ras at Tib) | 1:1000000 | 4.26 | 04/2026 | 2613(26) | SHOM |
| FR7316 | Golfe de Sagone | 1:25000 | 4.0 | 04/2026 | 2418(0) | SHOM |
| FR7390 | Port de Marseille | 1:10000 | 7.8 | 04/2026 | 2539(8) | SHOM |
| FR7391 | Abords Sud de Marseille - Des Îles du Frioul à l'Île de Jarre | 1:12500 | 8.0 | 04/2026 | 2532(0) | SHOM |
| FR7392 | Du Cap Couronne au Cap Croisette - Golfe de Marseille | 1:25000 | 6.20 | 04/2026 | 2605(20) | SHOM |
| FR7392_1 | Cartouche: INT 3195 A - Port de Carry-le-Rouet | 1:5000 | 6.20 | 04/2026 | 2605(20) | SHOM |
| FR7392_2 | Cartouche: INT 3195 B - Port de Sausset-les-Pins | 1:5000 | 6.20 | 04/2026 | 2605(20) | SHOM |
| FR7393 | Du port de La Pointe Rouge à Cassis - Calanques de Cassis | 1:20000 | 4.12 | 04/2026 | 2539(12) | SHOM |
| FR7393_1 | Cartouche: A - Port de Cassis | 1:5000 | 4.12 | 04/2026 | 2539(12) | SHOM |
| FR7406 | De Marseille à Toulon | 1:50000 | 5.12 | 04/2026 | 2611(12) | SHOM |
| FR7407 | De Toulon à Cavalaire-sur-Mer - Îles d'Hyères | 1:50200 | 5.10 | 04/2026 | 2611(10) | SHOM |
| FR7408 | De Cavalaire-sur-Mer à la Rade d'Agay | 1:50000 | 5.8 | 04/2026 | 2606(8) | SHOM |
| FR7409 | De la Rade d'Agay à Monaco | 1:49700 | 4.10 | 04/2026 | 2541(10) | SHOM |
| FR7434 | Ports de Sète, Port-la-Nouvelle, Port-Vendres et Collioure | 1:15000 | 4.12 | 04/2026 | 2608(12) | SHOM |
| FR7434_1 | Cartouche: INT 3188 A - Port de Sète | 1:15000 | 4.12 | 04/2026 | 2608(12) | SHOM |
| FR7434_2 | Cartouche: INT 3188 C - Ports de Port-Vendres et Collioure | 1:10000 | 4.12 | 04/2026 | 2608(12) | SHOM |
| FR7434_3 | Cartouche: INT 3188 B - Port de Port-la-Nouvelle | 1:10000 | 4.12 | 04/2026 | 2608(12) | SHOM |
| FR7436 | Approches et Port de Bastia - Ports d'Ajaccio et de Propriano | 1:15000 | 4.12 | 04/2026 | 2550(12) | SHOM |
| FR7436_1 | Cartouche: INT 3345 A - Port d'Ajaccio | 1:7500 | 4.12 | 04/2026 | 2550(12) | SHOM |
| FR7436_2 | Cartouche: INT 3345 B - Port de Propriano | 1:10000 | 4.12 | 04/2026 | 2550(12) | SHOM |
| FR7436_3 | Cartouche: INT 3345 C - Approches et Port de Bastia | 1:15000 | 4.12 | 04/2026 | 2550(12) | SHOM |
| FR7441 | Abords et Ports de Monaco - Du Cap d'Ail au Cap Martin | 1:7500 | 4.8 | 04/2026 | 2540(8) | SHOM |
| FR7442 | De Villefranche-sur-Mer à Menton | 1:20000 | 4.10 | 04/2026 | 2608(10) | SHOM |
| FR7443 | Du Cap Ferrat à Capo San Lorenzo | 1:49600 | 3.3 | 04/2026 | 2527(3) | SHOM |
| FR7507 | Du Golfe du Lion aux Bouches de Bonifacio | 1:500000 | 2.16 | 04/2026 | 2613(16) | SHOM |
| FR7510 | De Capo Bellavista aux Bouches de Bonifacio | 1:250000 | 2.10 | 04/2026 | 2611(10) | SHOM |
| FR7663 | Du port de Barcelona au Cap Cerbère avec les Îles de Mallorca et de Menorca | 1:275000 | 2.6 | 04/2026 | 2549(6) | SHOM |
| FR7665 | Du Cap Negre au Cap Cerbère | 1:50000 | 2.11 | 04/2026 | 2609(11) | SHOM |
| FR7665_1 | Cartouche: A - Mouillage de Cadaqués | 1:10000 | 2.11 | 04/2026 | 2609(11) | SHOM |


