Cette offre matricielle (image des cartes
papier) est dérivée des données fournies par le SHOM, l'UKHO, le BSH,et l'IIM/Navimap. Les cartes sont mises à jour 2
fois par an(*) . Bien que le rendu soit similaire, il ne s'agit pas de cartes scannées mais
des films d'impression, ce qui élimine les sources d'erreurs liées au
scan, aussi minimes soit-elles, et facilite les mises à jour régulières.
(*)Sauf pack Italie.
- Chaque pack inclut l'intégralité des cartes "équivalent papier" existantes sur la zone, et est disponible en téléchargement.
- Le pack Grands Routiers est offert gratuitement pour tout détenteur d'une licence à jour de moins d'un an.
- Mises à jour: Les mises à jour sont gratuites pendant un an, puis à moitié prix ensuite.
- Compatibilité: les cartes SnMap sont compatibles avec les logiciels: ScanNav et ScanNav Compagnon (Androïd), ainsi qu'Adrena à partir de sa version 12
Couverture
Cliquez sur chaque zone pour avoir le détail
Le téléchargement et l'installation s'effectuent directement depuis ScanNav (voir documentation). Pour les autres logiciels, ou si votre pc ne dispose pas d'une connexion Internet, vous pouvez télécharger vos packs depuis tout ordinateur connecté en cliquant sur ce lien
(*) Cette offre nécessite la version 14.1SP2 ou supérieure de ScanNav. Mise à jour ScanNav gratuite pour les licences acquises depuis moins d'un an, ou disponible à 25€ pour les licences antérieures
(*) Cette offre nécessite la version 14.1SP2 ou supérieure de ScanNav. Mise à jour ScanNav gratuite pour les licences acquises depuis moins d'un an, ou disponible à 25€ pour les licences antérieures
Il est également possible d'obtenir à l'unité et sur
commande, toutes
les cartes de la couverture mondiale SHOM, hors facsimilés (zones à
responsabilité Française). Nous contacter par mail en nous communiquant
les numéros de carte désirées (voir Grand Catalogue du SHOM, disponible ici:
https://diffusion.shom.fr/pro/catalogues
)
France - Manche
De la frontière Belge à la pointe St Mathieu, Anglo-Normandes comprises
Edition Avril 2026Ces cartes sont dérivées des données fournies par le SHOM (Service Hydrographique et Océanique de la Marine), et de l'UKHO (UK Hydrographic Office) pour les Anglo-Normandes
| N° | Libellé | Echelle | Edition | Tirage | Mises à jour | Origine |
| FR4233 | La Rance - De Saint-Malo à l'écluse du Châtelier | 1:15000 | 7.3 | 04/2026 | 2548(3) | SHOM |
| FR4233_1 | Cartouche: Du Chêne Vert à l'écluse du Châtelier | 1:15000 | 7.3 | 04/2026 | 2548(3) | SHOM |
| FR6651 | De Calais à Dunkerque | 1:43100 | 9.18 | 04/2026 | 2613(18) | SHOM |
| FR6680 | De l'Ile d'Ouessant à l'Ile de Batz | 1:156700 | 4.2 | 04/2026 | 2550(2) | SHOM |
| FR6683 | Port du Havre - Entrée du chenal de Rouen | 1:15000 | 11.0 | 04/2026 | 2607(0) | SHOM |
| FR6735 | Pas de Calais - De Boulogne-sur-Mer à Zeebrugge - Estuaire de la Tamise (Thames) | 1:150000 | 8.26 | 04/2026 | 2613(26) | SHOM |
| FR6824 | La Manche - Du Cap d'Antifer au Cap Gris-Nez - De Newhaven à Dover | 1:150000 | 5.16 | 04/2026 | 2612(16) | SHOM |
| FR6857 | Du Cap de la Hague à Fécamp - Baie de Seine | 1:154200 | 5.8 | 04/2026 | 2612(8) | SHOM |
| FR6930 | Des Roches de Portsall au Plateau des Roches Douvres | 1:156300 | 3.9 | 04/2026 | 2550(9) | SHOM |
| FR6940 | De Start Point à The Needles - Dispositif de Séparation du Trafic au large des Casquets | 1:152476 | 6.5 | 04/2026 | 2540(5) | SHOM |
| FR6941 | De Lizard Point à Dartmouth | 1:154000 | 8.5 | 04/2026 | 2546(5) | SHOM |
| FR6966 | Des Héaux-de-Bréhat au Cap Lévi | 1:155000 | 5.5 | 04/2026 | 2542(5) | SHOM |
| FR6968 | De Anvil Point à Beachy Head | 1:151900 | 5.29 | 04/2026 | 2609(29) | SHOM |
| FR7040 | La Manche | 1:560000 | 5.36 | 04/2026 | 2607(36) | SHOM |
| FR7057 | Port de Dunkerque | 1:20000 | 5.15 | 04/2026 | 2613(15) | SHOM |
| FR7086 | Rade de Cherbourg | 1:7500 | 10.9 | 04/2026 | 2604(9) | SHOM |
| FR7090 | De la Pointe de Barfleur à Saint-Vaast-la-Hougue | 1:20000 | 3.21 | 04/2026 | 2540(21) | SHOM |
| FR7090_1 | Cartouche: A - Port de Barfleur | 1:7500 | 3.21 | 04/2026 | 2540(21) | SHOM |
| FR7090_2 | Cartouche: B - Port de Saint-Vaast-la-Hougue | 1:7500 | 3.21 | 04/2026 | 2540(21) | SHOM |
| FR7092 | De la Pointe de Nacqueville au Cap Lévi - Rade de Cherbourg | 1:20000 | 5.7 | 04/2026 | 2506(7) | SHOM |
| FR7094 | Du Phare du Four à l'Île Vierge - Port de l'Aber-Wrac'h | 1:25000 | 4.11 | 04/2026 | 2549(11) | SHOM |
| FR7094_1 | Cartouche: INT 1757 A - Aber Wrac'h | 1:15000 | 4.11 | 04/2026 | 2549(11) | SHOM |
| FR7095 | Baie de Morlaix - De l'île de Batz à la Pointe de Primel | 1:20000 | 5.18 | 04/2026 | 2607(18) | SHOM |
| FR7095_1 | Cartouche: INT 1756 A - Ports de Roscoff | 1:10000 | 5.18 | 04/2026 | 2607(18) | SHOM |
| FR7095_2 | Cartouche: INT 1756 Baie de Morlaix - De l'île de Batz à la Pointe de Primel | 1:20000 | 5.18 | 04/2026 | 2607(18) | SHOM |
| FR7095_3 | Cartouche: INT 1756 B - Rivière de Morlaix | 1:15000 | 5.18 | 04/2026 | 2607(18) | SHOM |
| FR7120 | Abords de Cherbourg - Du Cap de La Hague à la Pointe de Barfleur | 1:47800 | 3.2 | 04/2026 | 2540(2) | SHOM |
| FR7122 | De la Pointe de Saint-Mathieu au phare du Four - Chenal du Four | 1:25000 | 5.14 | 04/2026 | 2611(14) | SHOM |
| FR7122_1 | Cartouche: A - Port du Conquet | 1:10000 | 5.14 | 04/2026 | 2611(14) | SHOM |
| FR7123 | Île Molène - Île d'Ouessant - Passage du Fromveur | 1:20000 | 6.7 | 04/2026 | 2428(7) | SHOM |
| FR7124 | Baie de Lannion - De la Pointe de Primel à l'Île Grande | 1:20000 | 4.9 | 04/2026 | 2607(9) | SHOM |
| FR7124_1 | Cartouche: A - Le Léguer (Rivière de Lannion) | 1:20000 | 4.9 | 04/2026 | 2607(9) | SHOM |
| FR7124_2 | Cartouche: B - Port de Lannion (Le Léguer) | 1:7500 | 4.9 | 04/2026 | 2607(9) | SHOM |
| FR7124_3 | Cartouche: C - Port de Trébeurden | 1:7500 | 4.9 | 04/2026 | 2607(9) | SHOM |
| FR7125 | Abords de Perros-Guirec - Les Sept Îles - De l'Île Grande à l'Île Balanec | 1:20000 | 4.19 | 04/2026 | 2513(19) | SHOM |
| FR7125_1 | Cartouche: C - Port de Perros-Guirec | 1:10000 | 4.19 | 04/2026 | 2513(19) | SHOM |
| FR7125_2 | Cartouche: B - Port de Ploumanac'h | 1:10000 | 4.19 | 04/2026 | 2513(19) | SHOM |
| FR7125_3 | Cartouche: A - Mouillages de Trégastel | 1:10000 | 4.19 | 04/2026 | 2513(19) | SHOM |
| FR7126 | De l'Île Balanec aux Héaux-de-Bréhat - Cours du Jaudy | 1:20000 | 5.39 | 04/2026 | 2541(39) | SHOM |
| FR7126_1 | Cartouche: A - Port de Tréguier | 1:7500 | 5.39 | 04/2026 | 2541(39) | SHOM |
| FR7127 | Abords de l'Île de Bréhat - Anse de Paimpol - Entrée du Trieux | 1:20000 | 5.7 | 04/2026 | 2548(7) | SHOM |
| FR7127_1 | Cartouche: INT 1755 A - Port de Lézardrieux - Le Trieux | 1:10000 | 5.7 | 04/2026 | 2548(7) | SHOM |
| FR7127_2 | Cartouche: INT 1755 B - Port de Paimpol | 1:10000 | 5.7 | 04/2026 | 2548(7) | SHOM |
| FR7128 | Baie de Saint-Brieuc (Partie Ouest) - De la Pointe de la Tour à l'Anse d'Yffiniac | 1:25000 | 3.29 | 04/2026 | 2602(29) | SHOM |
| FR7128_1 | Cartouche: B - Port de Binic | 1:7500 | 3.29 | 04/2026 | 2602(29) | SHOM |
| FR7128_2 | Cartouche: A - Port de Saint-Quay-Portrieux | 1:7500 | 3.29 | 04/2026 | 2602(29) | SHOM |
| FR7129 | Du Cap Fréhel à Saint-Briac-sur-Mer | 1:20000 | 3.15 | 04/2026 | 2608(15) | SHOM |
| FR7130 | Abords de Saint-Malo - De l'île des Hébihens à la Pointe de la Varde | 1:15000 | 4.33 | 04/2026 | 2605(33) | SHOM |
| FR7131 | Du Havre de Rothéneuf à Cancale | 1:20000 | 4.6 | 04/2026 | 2529(6) | SHOM |
| FR7131_1 | Cartouche: A - Port de Cancale | 1:7500 | 4.6 | 04/2026 | 2529(6) | SHOM |
| FR7133 | Ports de la Côte Ouest du Cotentin | 1:20000 | 3.6 | 04/2026 | 2548(6) | SHOM |
| FR7133_1 | Cartouche: C - Abords de Carteret et Portbail | 1:20000 | 3.6 | 04/2026 | 2548(6) | SHOM |
| FR7133_2 | Cartouche: F - Havre de Regnéville | 1:15000 | 3.6 | 04/2026 | 2548(6) | SHOM |
| FR7133_3 | Cartouche: E - Portbail | 1:10000 | 3.6 | 04/2026 | 2548(6) | SHOM |
| FR7133_4 | Cartouche: D - Carteret | 1:10000 | 3.6 | 04/2026 | 2548(6) | SHOM |
| FR7133_5 | Cartouche: A - Abords de Goury | 1:10000 | 3.6 | 04/2026 | 2548(6) | SHOM |
| FR7133_6 | Cartouche: B - Abords de Diélette | 1:15000 | 3.6 | 04/2026 | 2548(6) | SHOM |
| FR7134 | Îles Chausey | 1:15000 | 6.2 | 04/2026 | 2521(2) | SHOM |
| FR7134_1 | Cartouche: A - Sound de Chausey | 1:5000 | 6.2 | 04/2026 | 2521(2) | SHOM |
| FR7149 | Du Goulet de Brest à Portsall - Île d'Ouessant | 1:49100 | 5.17 | 04/2026 | 2611(17) | SHOM |
| FR7150 | De Portsall à l'Anse de Kernic | 1:50000 | 3.7 | 04/2026 | 2526(7) | SHOM |
| FR7151 | De l'anse de Kernic à l'île Grande | 1:48700 | 3.67 | 04/2026 | 2607(67) | SHOM |
| FR7152 | De l'Île Grande à l'Île de Bréhat | 1:48700 | 3.39 | 04/2026 | 2544(39) | SHOM |
| FR7153 | De l'Île de Bréhat au Plateau des Roches Douvres | 1:48600 | 3.34 | 04/2026 | 2544(34) | SHOM |
| FR7154 | De l'Île de Bréhat au Cap Fréhel - Baie de Saint-Brieuc | 1:48800 | 3.35 | 04/2026 | 2546(35) | SHOM |
| FR7154_1 | Cartouche: Port de Saint-Brieuc Le Légué | 1:10000 | 3.35 | 04/2026 | 2546(35) | SHOM |
| FR7155 | Du Cap Fréhel à la Pointe du Grouin - Approches de Saint-Malo | 1:48800 | 3.48 | 04/2026 | 2529(48) | SHOM |
| FR7156 | De la Pointe du Grouin à la Pointe d'Agon - Baie du Mont-Saint-Michel - Îles Chausey | 1:48800 | 3.23 | 04/2026 | 2529(23) | SHOM |
| FR7157 | De la Pointe d'Agon au Cap de Carteret - Passage de la Déroute | 1:48400 | 4.6 | 04/2026 | 2603(6) | SHOM |
| FR7158 | Du Cap de Carteret au Cap de la Hague - Raz Blanchard | 1:48000 | 2.54 | 04/2026 | 2526(54) | SHOM |
| FR7159 | De Guernsey, Herm et Sark à Alderney - Bancs des Casquets | 1:50000 | 2.14 | 04/2026 | 2418(14) | SHOM |
| FR7160 | De Jersey à Guernsey | 1:48300 | 3.15 | 04/2026 | 2526(15) | SHOM |
| FR7161 | Des îles Chausey à Jersey - Plateau des Minquiers | 1:48500 | 3.30 | 04/2026 | 2524(30) | SHOM |
| FR7207 | Ports de Fécamp et du Tréport | 1:12500 | 3.6 | 04/2026 | 2351(6) | SHOM |
| FR7207_1 | Cartouche: INT 1744 B - Fécamp | 1:12500 | 3.6 | 04/2026 | 2351(6) | SHOM |
| FR7207_2 | Cartouche: INT 1744 A - Le Tréport | 1:12500 | 3.6 | 04/2026 | 2351(6) | SHOM |
| FR7214 | De Dunkerque à Oostende | 1:60000 | 9.26 | 04/2026 | 2515(26) | SHOM |
| FR7232 | Du Nez de Jobourg à la Pointe de Nacqueville | 1:20000 | 2.2 | 04/2026 | 2442(2) | SHOM |
| FR7232_1 | Cartouche: A - Abords d'Omonville-La-Rogue | 1:7500 | 2.2 | 04/2026 | 2442(2) | SHOM |
| FR7247 | Port de Boulogne-sur-Mer | 1:10000 | 4.6 | 04/2026 | 2613(6) | SHOM |
| FR7258 | Abords de Calais | 1:15000 | 5.17 | 04/2026 | 2604(17) | SHOM |
| FR7258_1 | Cartouche: INT 1483 A - Port de Calais | 1:7500 | 5.17 | 04/2026 | 2604(17) | SHOM |
| FR7310 | Baie de Saint-Brieuc (partie Est) - De Dahouët au Cap Fréhel | 1:25000 | 3.16 | 04/2026 | 2546(16) | SHOM |
| FR7310_1 | Cartouche: A - Port de Dahouët | 1:7500 | 3.16 | 04/2026 | 2546(16) | SHOM |
| FR7310_2 | Cartouche: B - Port d'Erquy | 1:7500 | 3.16 | 04/2026 | 2546(16) | SHOM |
| FR7311 | La Manche (Partie Ouest) - De Isles of Scilly et de l'Île d'Ouessant aux Casquets | 1:375000 | 4.64 | 04/2026 | 2550(64) | SHOM |
| FR7312 | La Manche (Partie Est) - Des Casquets au Pas de Calais | 1:372368 | 3.68 | 04/2026 | 2607(68) | SHOM |
| FR7317 | Port de Dieppe | 1:12500 | 4.0 | 04/2026 | 2148(0) | SHOM |
| FR7323 | Pas de Calais - De Boulogne-sur-Mer à Calais et de Dungeness à Dover | 1:74300 | 8.4 | 04/2026 | 2613(4) | SHOM |
| FR7341 | Abords de Granville | 1:15000 | 3.2 | 04/2026 | 2408(2) | SHOM |
| FR7416 | Abords Sud de Boulogne-sur-Mer - Du Tréport à Boulogne-sur-Mer | 1:75000 | 4.38 | 04/2026 | 2613(38) | SHOM |
| FR7417 | Abords de Fécamp et de Dieppe - Du Cap d'Antifer à Dieppe | 1:75900 | 3.40 | 04/2026 | 2612(40) | SHOM |
| FR7418 | Abords du Havre et d'Antifer - Embouchure de la Seine - De Ouistreham au Cap d'Antifer | 1:60000 | 4.9 | 04/2026 | 2612(9) | SHOM |
| FR7419 | La Seine - Du Havre à Rouen | 1:60100 | 4.3 | 04/2026 | 2612(3) | SHOM |
| FR7419_1 | Cartouche: INT 1752 1 | 1:30000 | 4.3 | 04/2026 | 2612(3) | SHOM |
| FR7419_2 | Cartouche: INT 1752 2 | 1:60100 | 4.3 | 04/2026 | 2612(3) | SHOM |
| FR7419_3 | Cartouche: INT 1752 3 | 1:60100 | 4.3 | 04/2026 | 2612(3) | SHOM |
| FR7419_4 | Cartouche: INT 1752 B - Port de Rouen | 1:15000 | 4.3 | 04/2026 | 2612(3) | SHOM |
| FR7419_5 | Cartouche: INT 1752 A - Port de Rouen | 1:15000 | 4.3 | 04/2026 | 2612(3) | SHOM |
| FR7420 | Ports en Baie de Seine | 1:17500 | 4.19 | 04/2026 | 2504(19) | SHOM |
| FR7420_1 | Cartouche: INT 1759 A - Port de Grandcamp-Maisy | 1:10000 | 4.19 | 04/2026 | 2504(19) | SHOM |
| FR7420_2 | Cartouche: INT 1759 B - Port de Port-en-Bessin | 1:10000 | 4.19 | 04/2026 | 2504(19) | SHOM |
| FR7420_3 | Cartouche: INT 1759 C - Port de Courseulles-sur-Mer | 1:10000 | 4.19 | 04/2026 | 2504(19) | SHOM |
| FR7420_4 | Cartouche: INT 1759 E - Port de Caen | 1:17500 | 4.19 | 04/2026 | 2504(19) | SHOM |
| FR7420_5 | Cartouche: INT 1759 D - Rade de Caen - Port de Ouistreham | 1:17500 | 4.19 | 04/2026 | 2504(19) | SHOM |
| FR7420_6 | Cartouche: INT 1759 F - Port de Dives-sur-Mer - Port Guillaume | 1:10000 | 4.19 | 04/2026 | 2504(19) | SHOM |
| FR7420_7 | Cartouche: INT 1759 H - Port de Honfleur | 1:10000 | 4.19 | 04/2026 | 2504(19) | SHOM |
| FR7420_8 | Cartouche: INT 1759 G - Port de Deauville - Trouville | 1:10000 | 4.19 | 04/2026 | 2504(19) | SHOM |
| FR7421 | De la Pointe de La Percée à Ouistreham | 1:48100 | 3.16 | 04/2026 | 2612(16) | SHOM |
| FR7422 | De la Pointe de Barfleur à La Pointe de La Percée - Iles Saint-Marcouf | 1:48000 | 3.6 | 04/2026 | 2540(6) | SHOM |
| FR7424 | Pas de Calais - De Calais à Dunkerque et de Dover à North Foreland | 1:73900 | 5.9 | 04/2026 | 2613(9) | SHOM |
| FR7444 | Du Cap Lévi à Barfleur | 1:20000 | 2.3 | 04/2026 | 2540(3) | SHOM |
| GB0060-0 | Alderney and the Casquets | 1:25000 | 13/05/2004 | 04-2026 | 2024-1437 | UKHO |
| GB0807-0 | Guernsey and Herm | 1:25000 | 18/02/2016 | 04-2026 | 2024-1318 | UKHO |
| GB0807-1 | Cartouche: Beaucette Marina | 1:15000 | 18/02/2016 | 04-2026 | 2024-1318 | UKHO |
| GB0808-0 | East Guernsey, Herm and Sark | 1:25000 | 18/02/2016 | 04-2026 | 2024-1318 | UKHO |
| GB0808-1 | Cartouche: Beaucette Marina | 1:15000 | 18/02/2016 | 04-2026 | 2024-1318 | UKHO |
| GB1136-0 | Jersey - North Coast | 1:25000 | 13/05/2004 | 04-2026 | 2022-1133 | UKHO |
| GB1137-0 | Approaches to Saint Helier | 1:25000 | 28/12/2017 | 04-2026 | 2024-557 | UKHO |
| GB1138-0 | Jersey - East Coast | 1:25000 | 06/12/2018 | 04-2026 | NA | UKHO |
| GB2845-0 | Alderney Harbour | 1:6000 | 13/05/2004 | 04-2026 | 2022-1516 | UKHO |
| GB3140-0 | Saint Peter Port | 1:6000 | 18/02/2016 | 04-2026 | 2024-1318 | UKHO |
| GB3278-0 | Saint Helier | 1:6000 | 28/12/2017 | 04-2026 | 2024-557 | UKHO |


