Cette offre matricielle (image des cartes
papier) est dérivée des données fournies par le SHOM, l'UKHO, le BSH,et l'IIM/Navimap. Les cartes sont mises à jour 2
fois par an(*) . Bien que le rendu soit similaire, il ne s'agit pas de cartes scannées mais
des films d'impression, ce qui élimine les sources d'erreurs liées au
scan, aussi minimes soit-elles, et facilite les mises à jour régulières.
(*)Sauf pack Italie.
- Chaque pack inclut l'intégralité des cartes "équivalent papier" existantes sur la zone, et est disponible en téléchargement.
- Le pack Grands Routiers est offert gratuitement pour tout détenteur d'une licence à jour de moins d'un an.
- Mises à jour: Les mises à jour sont gratuites pendant un an, puis à moitié prix ensuite.
- Compatibilité: les cartes SnMap sont compatibles avec les logiciels: ScanNav et ScanNav Compagnon (Androïd), ainsi qu'Adrena à partir de sa version 12
Couverture
Cliquez sur chaque zone pour avoir le détail
Le téléchargement et l'installation s'effectuent directement depuis ScanNav (voir documentation). Pour les autres logiciels, ou si votre pc ne dispose pas d'une connexion Internet, vous pouvez télécharger vos packs depuis tout ordinateur connecté en cliquant sur ce lien
(*) Cette offre nécessite la version 14.1SP2 ou supérieure de ScanNav. Mise à jour ScanNav gratuite pour les licences acquises depuis moins d'un an, ou disponible à 25€ pour les licences antérieures
(*) Cette offre nécessite la version 14.1SP2 ou supérieure de ScanNav. Mise à jour ScanNav gratuite pour les licences acquises depuis moins d'un an, ou disponible à 25€ pour les licences antérieures
Il est également possible d'obtenir à l'unité et sur
commande, toutes
les cartes de la couverture mondiale SHOM, hors facsimilés (zones à
responsabilité Française). Nous contacter par mail en nous communiquant
les numéros de carte désirées (voir Grand Catalogue du SHOM, disponible ici:
https://diffusion.shom.fr/pro/catalogues
)
France - Atlantique
De la pointe St Mathieu à la frontière Espagnole
Edition Avril 2026Ces cartes sont dérivées des données fournies par le SHOM (Service Hydrographique et Océanique de la Marine)
| N° | Libellé | Echelle | Edition | Tirage | Mises à jour | Origine |
| FR32410 | Approches de Bayonne | 1:25000 | 1.1 | 04/2026 | 2610(1) | SHOM |
| FR32411 | Abords et port de Capbreton | 1:10000 | 1.1 | 04/2026 | 2610(1) | SHOM |
| FR32412 | Abords et port de Bayonne | 1:10000 | 1.1 | 04/2026 | 2610(1) | SHOM |
| FR32420 | Approches de Hendaye et Saint-Jean-de-Luz | 1:25000 | 1.1 | 04/2026 | 2610(1) | SHOM |
| FR32421 | Baie de Saint-Jean-de-Luz | 1:10000 | 1.1 | 04/2026 | 2610(1) | SHOM |
| FR32422 | Baie de Fontarabie | 1:10000 | 1.1 | 04/2026 | 2610(1) | SHOM |
| FR6623 | De La Manche au Détroit de Gibraltar et à l'archipel des Açores | 1:2770000 | 6.15 | 04/2026 | 2517(15) | SHOM |
| FR6797 | Embouchure de la Loire - Port de Saint-Nazaire | 1:15000 | 6.0 | 04/2026 | 2339(0) | SHOM |
| FR6990 | De la Pointe de Penmarc'h à la Gironde | 1:350000 | 5.62 | 04/2026 | 2610(62) | SHOM |
| FR6991 | De la Gironde à Cabo Peñas | 1:368000 | 4.40 | 04/2026 | 2548(40) | SHOM |
| FR7030 | Cours de la Garonne - Du Bec d'Ambès à Bordeaux | 1:20000 | 4.2 | 04/2026 | 2503(2) | SHOM |
| FR7030_1 | Cartouche: INT 1847 A - Cours de la Garonne (suite de la carte) | 1:20000 | 4.2 | 04/2026 | 2503(2) | SHOM |
| FR7031 | De l'Île de Penfret au Plateau des Birvideaux - Abords de Lorient | 1:50000 | 5.8 | 04/2026 | 2609(8) | SHOM |
| FR7032 | De l'Île de Groix à Belle-Ile - Abords de Lorient | 1:50000 | 4.38 | 04/2026 | 2540(38) | SHOM |
| FR7033 | De Quiberon au Croisic | 1:50000 | 4.5 | 04/2026 | 2542(5) | SHOM |
| FR7066 | De l'Île Vierge à la Pointe de Penmarc'h - Abords de Brest | 1:158800 | 5.34 | 04/2026 | 2607(34) | SHOM |
| FR7067 | De la Chaussée de Sein à Belle-Île | 1:161000 | 5.1 | 04/2026 | 2548(1) | SHOM |
| FR7068 | De la presqu'île de Quiberon aux Sables-d'Olonne | 1:162000 | 3.54 | 04/2026 | 2542(54) | SHOM |
| FR7069 | De l'île d'Yeu à la Pointe de la Coubre - Plateau de Rochebonne | 1:164800 | 4.2 | 04/2026 | 2610(2) | SHOM |
| FR7070 | Du Pertuis de Maumusson à Mimizan-Plage | 1:168000 | 4.0 | 04/2026 | 2544(0) | SHOM |
| FR7076 | De Saint-Nazaire à Saint-Malo - Abords de Brest | 1:345000 | 3.75 | 04/2026 | 2550(75) | SHOM |
| FR7107 | Port de La Trinité-Sur-Mer, Port du Crouesty - Entrée du Golfe du Morbihan | 1:10000 | 3.7 | 04/2026 | 2602(7) | SHOM |
| FR7107_1 | Cartouche: A - Rivière de Crac'h | 1:20000 | 3.7 | 04/2026 | 2602(7) | SHOM |
| FR7121 | Baie de Douarnenez | 1:30000 | 4.8 | 04/2026 | 2607(8) | SHOM |
| FR7121_1 | Cartouche: A - Port de Morgat | 1:10000 | 4.8 | 04/2026 | 2607(8) | SHOM |
| FR7121_2 | Cartouche: B - Port de Douarnenez | 1:10000 | 4.8 | 04/2026 | 2607(8) | SHOM |
| FR7135 | De la Pointe de Saint-Jacques à Damgan | 1:15000 | 3.2 | 04/2026 | 2436(2) | SHOM |
| FR7136 | De la Baie de Pont-Mahé à Piriac-sur-Mer | 1:15000 | 1.25 | 04/2026 | 2604(25) | SHOM |
| FR7137 | Golfe du Morbihan | 1:20000 | 2.17 | 04/2026 | 2540(17) | SHOM |
| FR7137_1 | Cartouche: C - Rivière de Noyalo | 1:20000 | 2.17 | 04/2026 | 2540(17) | SHOM |
| FR7137_2 | Cartouche: A - Rivière d'Auray - Port de Saint-Goustan | 1:20000 | 2.17 | 04/2026 | 2540(17) | SHOM |
| FR7137_3 | Cartouche: B - Port de Vannes | 1:20000 | 2.17 | 04/2026 | 2540(17) | SHOM |
| FR7138 | Ports et mouillages en Bretagne Sud | 1:10000 | 3.11 | 04/2026 | 2413(11) | SHOM |
| FR7138_1 | Cartouche: D - Embouchure de la Laïta | 1:10000 | 3.11 | 04/2026 | 2413(11) | SHOM |
| FR7138_2 | Cartouche: C - Port de Doëlan | 1:7500 | 3.11 | 04/2026 | 2413(11) | SHOM |
| FR7138_3 | Cartouche: B - Ports de Brigneau et de Merrien | 1:7500 | 3.11 | 04/2026 | 2413(11) | SHOM |
| FR7138_4 | Cartouche: A - Embouchures de l'Aven et du Belon | 1:10000 | 3.11 | 04/2026 | 2413(11) | SHOM |
| FR7138_5 | Cartouche: E - Rivière d'Étel | 1:10000 | 3.11 | 04/2026 | 2413(11) | SHOM |
| FR7139 | De la Pointe du Talut à la Pointe de Gâvres - Île de Groix | 1:20000 | 4.8 | 04/2026 | 2608(8) | SHOM |
| FR7139_1 | Cartouche: A - Port Tudy | 1:5000 | 4.8 | 04/2026 | 2608(8) | SHOM |
| FR7140 | Passes et Rade de Lorient | 1:10000 | 5.5 | 04/2026 | 2521(5) | SHOM |
| FR7140_1 | Cartouche: INT 1836 A - Le Blavet - De Lanester à Hennebont | 1:12500 | 5.5 | 04/2026 | 2521(5) | SHOM |
| FR7141 | Baie de Quiberon | 1:20000 | 2.51 | 04/2026 | 2609(51) | SHOM |
| FR7142 | Belle-Ile | 1:25000 | 2.40 | 04/2026 | 2540(40) | SHOM |
| FR7142_1 | Cartouche: B - Le Palais | 1:7500 | 2.40 | 04/2026 | 2540(40) | SHOM |
| FR7142_2 | Cartouche: A - Sauzon | 1:7500 | 2.40 | 04/2026 | 2540(40) | SHOM |
| FR7143 | Abords des Iles de Houat et de Hoëdic | 1:20000 | 3.2 | 04/2026 | 2524(2) | SHOM |
| FR7144 | Embouchure de la Vilaine - De Damgan à La Roche-Bernard | 1:15000 | 2.11 | 04/2026 | 2604(11) | SHOM |
| FR7144_1 | Cartouche: A - Cours de la Vilaine - Du barrage d'Arzal à la Roche-Bernard - suite de la carte à la même échelle | 1:15000 | 2.11 | 04/2026 | 2604(11) | SHOM |
| FR7145 | De La Turballe à Pornichet | 1:25000 | 3.5 | 04/2026 | 2537(5) | SHOM |
| FR7145_1 | Cartouche: A - Port de La Turballe | 1:10000 | 3.5 | 04/2026 | 2537(5) | SHOM |
| FR7145_2 | Cartouche: B - Port du Croisic | 1:10000 | 3.5 | 04/2026 | 2537(5) | SHOM |
| FR7145_3 | Cartouche: C - Port de La Baule-Le Pouliguen | 1:10000 | 3.5 | 04/2026 | 2537(5) | SHOM |
| FR7145_4 | Cartouche: D - Port de Pornichet | 1:10000 | 3.5 | 04/2026 | 2537(5) | SHOM |
| FR7146 | De la Pointe de Penmarc'h à la Pointe de Trévignon | 1:49700 | 3.73 | 04/2026 | 2449(73) | SHOM |
| FR7147 | De la Chaussée de Sein à la Pointe de Penmarc'h - Baie d'Audierne | 1:49600 | 2.53 | 04/2026 | 2550(53) | SHOM |
| FR7147_1 | Cartouche: A - Port d'Audierne | 1:12500 | 2.53 | 04/2026 | 2550(53) | SHOM |
| FR7148 | Du Goulet de Brest à la Chaussée de Sein | 1:49300 | 4.15 | 04/2026 | 2611(15) | SHOM |
| FR7172 | De la Pointe de Saint-Mathieu à la Chaussée de Sein - Iroise - St-Mathieu, Sein | 1:49300 | 4.16 | 04/2026 | 2611(16) | SHOM |
| FR7211 | Golfe de Gascogne - De Brest à Cabo Finisterre | 1:1000000 | 6.30 | 04/2026 | 2604(30) | SHOM |
| FR7249 | Ports et Mouillages en Finistère Sud | 1:20000 | 2.20 | 04/2026 | 2602(20) | SHOM |
| FR7249_1 | Cartouche: A - Cours de l'Odet | 1:20000 | 2.20 | 04/2026 | 2602(20) | SHOM |
| FR7249_2 | Cartouche: B - Ports de Bénodet et de Sainte-Marine | 1:7500 | 2.20 | 04/2026 | 2602(20) | SHOM |
| FR7249_3 | Cartouche: C - Port de Loctudy | 1:10000 | 2.20 | 04/2026 | 2602(20) | SHOM |
| FR7249_4 | Cartouche: D - Mouillages des Îles de Glénan | 1:10000 | 2.20 | 04/2026 | 2602(20) | SHOM |
| FR7249_5 | Cartouche: E - Port-La-Forêt | 1:10000 | 2.20 | 04/2026 | 2602(20) | SHOM |
| FR7249_6 | Cartouche: F - Port de Concarneau | 1:10000 | 2.20 | 04/2026 | 2602(20) | SHOM |
| FR7250 | De la pointe de la Torche à Loctudy | 1:20000 | 1.2 | 04/2026 | 2521(2) | SHOM |
| FR7251 | De Loctudy à Concarneau | 1:20000 | 1.22 | 04/2026 | 2602(22) | SHOM |
| FR7252 | Îles de Glénan | 1:20000 | 1.9 | 04/2026 | 2436(9) | SHOM |
| FR7394 | De la Pointe de Saint-Gildas au Goulet de Fromentine - Baie de Bourgneuf | 1:50500 | 4.25 | 04/2026 | 2550(25) | SHOM |
| FR7394_1 | Cartouche: C - Noirmoutier-en-l'Île | 1:15000 | 4.25 | 04/2026 | 2550(25) | SHOM |
| FR7394_2 | Cartouche: B - L'Herbaudière | 1:15000 | 4.25 | 04/2026 | 2550(25) | SHOM |
| FR7394_3 | Cartouche: A - Pornic | 1:15000 | 4.25 | 04/2026 | 2550(25) | SHOM |
| FR7395 | Du Croisic à Noirmoutier - Estuaire de la Loire | 1:50300 | 3.56 | 04/2026 | 2549(56) | SHOM |
| FR7396 | Cours de la Loire | 1:20000 | 3.0 | 04/2026 | 2504(0) | SHOM |
| FR7396_1 | Cartouche: INT 1842 C - De l'Île de Bois à Nantes | 1:20000 | 3.0 | 04/2026 | 2504(0) | SHOM |
| FR7396_2 | Cartouche: INT 1842 A - De la Pointe de Mindin à Paimboeuf | 1:15000 | 3.0 | 04/2026 | 2504(0) | SHOM |
| FR7396_3 | Cartouche: INT 1842 D - Port de Nantes | 1:15000 | 3.0 | 04/2026 | 2504(0) | SHOM |
| FR7396_4 | Cartouche: INT 1842 B - De Paimboeuf à l'Île de Bois | 1:20000 | 3.0 | 04/2026 | 2504(0) | SHOM |
| FR7397 | Rade de Brest (partie Sud) - Anse du Fret - Anse du Poulmic | 1:10000 | 5.24 | 04/2026 | 2522(24) | SHOM |
| FR7398 | Rade de Brest (partie Ouest) - Baie de Roscanvel - Anse du Fret | 1:10000 | 6.13 | 04/2026 | 2522(13) | SHOM |
| FR7399 | Port de Brest | 1:7500 | 5.7 | 04/2026 | 2602(7) | SHOM |
| FR7400 | Rade de Brest | 1:22500 | 3.44 | 04/2026 | 2602(44) | SHOM |
| FR7400_1 | Cartouche: A - Traverse de l'Hôpital | 1:12500 | 3.44 | 04/2026 | 2602(44) | SHOM |
| FR7400_2 | Cartouche: B - Rivière du Faou | 1:22500 | 3.44 | 04/2026 | 2602(44) | SHOM |
| FR7401 | Accès à la Rade de Brest | 1:22500 | 5.17 | 04/2026 | 2607(17) | SHOM |
| FR7401_1 | Cartouche: INT 1832 A - Port de Camaret-sur-Mer | 1:10000 | 5.17 | 04/2026 | 2607(17) | SHOM |
| FR7402 | De Saint-Jean-de-Monts aux Sables-d'Olonne | 1:50800 | 2.39 | 04/2026 | 2610(39) | SHOM |
| FR7402_1 | Cartouche: A - Port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie | 1:10000 | 2.39 | 04/2026 | 2610(39) | SHOM |
| FR7403 | Des Sables d'Olonne à l'Ile de Ré | 1:51000 | 2.48 | 04/2026 | 2551(48) | SHOM |
| FR7403_1 | Cartouche: C - Port de la Tranche-sur-Mer | 1:10000 | 2.48 | 04/2026 | 2551(48) | SHOM |
| FR7403_2 | Cartouche: A - Port de Bourgenay | 1:10000 | 2.48 | 04/2026 | 2551(48) | SHOM |
| FR7403_3 | Cartouche: B - Port de Jard-sur-Mer | 1:10000 | 2.48 | 04/2026 | 2551(48) | SHOM |
| FR7404 | De la Pointe du Grouin du Cou à la Pointe de Chassiron - Pertuis Breton et d'Antioche | 1:50000 | 4.6 | 04/2026 | 2545(6) | SHOM |
| FR7404_1 | Cartouche: INT 1843 A - Port de Châtelaillon | 1:10000 | 4.6 | 04/2026 | 2545(6) | SHOM |
| FR7405 | De La Rochelle à la Pointe de La Coubre - Île d'Oléron | 1:51400 | 2.53 | 04/2026 | 2539(53) | SHOM |
| FR7405_1 | Cartouche: A - Port de Saint-Denis-d'Oléron | 1:10000 | 2.53 | 04/2026 | 2539(53) | SHOM |
| FR7405_2 | Cartouche: C - Port de La Cotinière | 1:10000 | 2.53 | 04/2026 | 2539(53) | SHOM |
| FR7405_3 | Cartouche: B - Port du Douhet | 1:10000 | 2.53 | 04/2026 | 2539(53) | SHOM |
| FR7410 | Île d'Yeu | 1:20000 | 3.4 | 04/2026 | 2444(4) | SHOM |
| FR7410_1 | Cartouche: A - Port-Joinville | 1:10000 | 3.4 | 04/2026 | 2444(4) | SHOM |
| FR7411 | Port des Sables-d'Olonne | 1:10000 | 2.16 | 04/2026 | 2551(16) | SHOM |
| FR7412 | Île de Ré - Du Fier d'Ars à La Flotte | 1:15000 | 3.7 | 04/2026 | 2421(7) | SHOM |
| FR7413 | Abords de La Rochelle | 1:15000 | 4.15 | 04/2026 | 2511(15) | SHOM |
| FR7414 | De l'Ile d'Aix au Pertuis de Maumusson - Coureau d'Oléron | 1:25000 | 5.0 | 04/2026 | 2534(0) | SHOM |
| FR7414_1 | Cartouche: A - Port de Boyardville | 1:10000 | 5.0 | 04/2026 | 2534(0) | SHOM |
| FR7415 | Embouchure de La Charente | 1:20000 | 3.6 | 04/2026 | 2607(6) | SHOM |
| FR7415_1 | Cartouche: B - Cours de La Charente - De Rochefort à Tonnay-Charente | 1:15000 | 3.6 | 04/2026 | 2607(6) | SHOM |
| FR7415_2 | Cartouche: A - Cours de La Charente - De Port-des-Barques à Rochefort | 1:15000 | 3.6 | 04/2026 | 2607(6) | SHOM |
| FR7415_3 | Cartouche: Embouchure de La Charente | 1:20000 | 3.6 | 04/2026 | 2607(6) | SHOM |
| FR7423 | Raz de Sein | 1:20000 | 3.10 | 04/2026 | 2548(10) | SHOM |
| FR7423_1 | Cartouche: A - Port de Sein | 1:10000 | 3.10 | 04/2026 | 2548(10) | SHOM |
| FR7425 | Embouchure de la Gironde | 1:25000 | 7.1 | 04/2026 | 2538(1) | SHOM |
| FR7425_1 | Cartouche: INT 1849 B - Port du Verdon | 1:12500 | 7.1 | 04/2026 | 2538(1) | SHOM |
| FR7425_2 | Cartouche: INT 1849 A - Port de Royan | 1:10000 | 7.1 | 04/2026 | 2538(1) | SHOM |
| FR7426 | De la Pointe de la Coubre à la Pointe de la Négade - Embouchure de La Gironde | 1:51800 | 6.3 | 04/2026 | 2551(3) | SHOM |
| FR7426_1 | Cartouche: INT 1845 A - Port de Meschers | 1:10000 | 6.3 | 04/2026 | 2551(3) | SHOM |
| FR7427 | La Gironde - La Garonne et La Dordogne - De Mortagne-sur-Gironde au Bec d'Ambès - jusqu'à Bordeaux et Libourne | 1:52400 | 3.5 | 04/2026 | 2545(5) | SHOM |
| FR7427_1 | Cartouche: INT 1846 A - Port de Pauillac | 1:20000 | 3.5 | 04/2026 | 2545(5) | SHOM |
| FR7427_2 | Cartouche: INT 1846 B - Port de Blaye | 1:20000 | 3.5 | 04/2026 | 2545(5) | SHOM |
| FR7427_3 | Cartouche: INT 1846 3 - | 1:52400 | 3.5 | 04/2026 | 2545(5) | SHOM |
| FR7427_4 | Cartouche: INT 1846 1 - | 1:52000 | 3.5 | 04/2026 | 2545(5) | SHOM |
| FR7427_5 | Cartouche: INT 1846 2 - | 1:52300 | 3.5 | 04/2026 | 2545(5) | SHOM |
| FR7428 | Bassin d'Arcachon | 1:35000 | 2.14 | 04/2026 | 2548(14) | SHOM |
| FR7428_1 | Cartouche: A - Port d'Arcachon | 1:15000 | 2.14 | 04/2026 | 2548(14) | SHOM |
| FR7606 | Ports de Saint-Guénolé, du Guilvinec-Léchiagat et de Lesconil | 1:10000 | 1.1 | 04/2026 | 2247(1) | SHOM |
| FR7606_1 | Cartouche: A - Port de Saint-Guénolé | 1:7500 | 1.1 | 04/2026 | 2247(1) | SHOM |
| FR7606_2 | Cartouche: B - Port du Guilvinec-Léchiagat | 1:10000 | 1.1 | 04/2026 | 2247(1) | SHOM |
| FR7606_3 | Cartouche: C - Port de Lesconil | 1:10000 | 1.1 | 04/2026 | 2247(1) | SHOM |
| FR7657 | De Mimizan-Plage à Cabo de Ajo | 1:175000 | 1.37 | 04/2026 | 2526(37) | SHOM |


